Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 116.562,00 | 116.496,00 | 117.888,00 | -0.63% |
![]() | ETH | 4.528,78 | 4.522,50 | 4.636,49 | -1.18% |
![]() | XRP | 3,03 | 3,03 | 3,13 | -2.74% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNB | 990,94 | 980,92 | 1.001,23 | -0.34% |
![]() | SOL | 242,33 | 242,21 | 252,78 | -1.79% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,273615 | 0,273222 | 0,287430 | -2.06% |
![]() | STETH | 4.523,59 | 4.517,37 | 4.631,28 | -1.1% |
![]() | ADA | 0,90 | 0,90 | 0,94 | -1.2% |
![]() | TRX | 0,346713 | 0,346113 | 0,352198 | 0.1% |
![]() | WSTETH | 5.493,69 | 5.484,19 | 5.619,03 | -0.99% |
![]() | LINK | 24,22 | 24,16 | 24,83 | 0.04% |
![]() | WBETH | 4.884,31 | 4.876,25 | 4.997,50 | -1.05% |
![]() | HYPE | 56,11 | 55,87 | 58,96 | -3.19% |
![]() | WBTC | 116.419,00 | 116.397,00 | 117.932,00 | -0.57% |
![]() | AVAX | 34,39 | 32,74 | 35,69 | 4.35% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SUI | 3,76 | 3,76 | 3,97 | -3.46% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,01 | 1,04 | 1.07% |
![]() | XLM | 0,392137 | 0,390310 | 0,404292 | -1.57% |
![]() | BCH | 606,77 | 606,59 | 650,02 | -5.14% |
![]() | WEETH | 4.866,86 | 4.857,75 | 4.977,26 | -1.22% |
![]() | WETH | 4.529,94 | 4.522,01 | 4.633,70 | -1.19% |
![]() | HBAR | 0,241641 | 0,241478 | 0,249807 | -2.25% |
![]() | LTC | 116,61 | 115,39 | 119,29 | 1.02% |
![]() | LEO | 9,52 | 9,50 | 9,56 | -0.32% |
![]() | CRO | 0,233293 | 0,232804 | 0,245106 | -4.04% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TON | 3,13 | 3,13 | 3,19 | -0.54% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.92% |
![]() | DOT | 4,55 | 4,52 | 4,84 | 0.27% |
![]() | CBBTC | 116.515,00 | 116.479,00 | 118.020,00 | -0.65% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | WBT | 43,64 | 43,62 | 44,39 | -0.8% |
![]() | WLFI | 0,227622 | 0,214325 | 0,230332 | 3.48% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.05% |
![]() | UNI | 9,33 | 9,31 | 9,72 | -1.89% |
![]() | XMR | 300,55 | 296,90 | 303,98 | 0.04% |
![]() | MNT | 1,70 | 1,69 | 1,86 | -0.81% |
![]() | AAVE | 306,85 | 303,58 | 312,44 | -0.2% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.25% |
![]() | ENA | 0,67 | 0,67 | 0,71 | -4.5% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | M | 2,45 | 2,45 | 2,73 | -10.35% |
![]() | NEAR | 3,24 | 2,91 | 3,33 | 10.89% |
![]() | OKB | 191,60 | 191,61 | 196,90 | -1.94% |
![]() | JITOSOL | 298,33 | 298,04 | 311,43 | -1.51% |
![]() | BGB | 5,19 | 5,04 | 5,36 | 2.79% |
![]() | TAO | 352,26 | 351,21 | 372,28 | -3.67% |
![]() | ONDO | 1,05 | 1,05 | 1,09 | -0.62% |
![]() | IP | 10,52 | 10,16 | 10,64 | 2.09% |
![]() | APT | 4,64 | 4,60 | 4,77 | 0.83% |
![]() | ETC | 20,57 | 20,53 | 21,18 | -1.19% |
![]() | WLD | 1,53 | 1,53 | 1,69 | -2.54% |
![]() | BNSOL | 260,13 | 259,96 | 271,33 | -1.83% |
![]() | PI | 0,357541 | 0,356252 | 0,362527 | -0.4% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ARB | 0,51 | 0,51 | 0,53 | -1.35% |
![]() | WETH | 4.528,73 | 4.519,07 | 4.637,52 | -1.11% |
![]() | POL | 0,256365 | 0,254638 | 0,264402 | -1.52% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ICP | 4,82 | 4,82 | 4,98 | -1.1% |
![]() | PUMP | 0,007243 | 0,007250 | 0,008023 | -9.72% |
![]() | MYX | 12,43 | 12,37 | 16,76 | -25.79% |
![]() | PENGU | 0,037067 | 0,037067 | 0,039319 | -1.86% |
![]() | KAS | 0,086189 | 0,085851 | 0,089758 | -1.23% |
![]() | JLP | 5,88 | 5,87 | 5,98 | -0.63% |
![]() | KHYPE | 56,24 | 56,00 | 59,11 | -3.16% |
![]() | VET | 0,025770 | 0,025232 | 0,026286 | 2.01% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.04% |
![]() | ATOM | 4,64 | 4,59 | 4,74 | 0.97% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,241256 | 0,240009 | 0,250362 | -1.16% |
![]() | RENDER | 3,99 | 3,96 | 4,16 | -0.56% |
![]() | RSETH | 4.770,46 | 4.763,62 | 4.879,88 | -1.04% |
![]() | GT | 17,12 | 17,07 | 17,35 | -0.22% |
![]() | RETH | 5.161,46 | 5.156,71 | 5.280,11 | -1.09% |
![]() | SEI | 0,329192 | 0,329182 | 0,349670 | -0.45% |
![]() | KCS | 15,78 | 15,70 | 15,88 | 0.09% |
![]() | HASH | 0,039809 | 0,036055 | 0,040303 | 10.41% |
![]() | FTN | 4,49 | 4,39 | 4,49 | 0.37% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000024 | 0,000026 | -2.3% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | SKY | 0,074845 | 0,074323 | 0,078173 | -1.63% |
![]() | FIL | 2,53 | 2,53 | 2,61 | -0.21% |
![]() | FLR | 0,023513 | 0,023494 | 0,024161 | -1.67% |
![]() | FET | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -0.87% |
![]() | OSETH | 4.769,48 | 4.762,15 | 4.875,48 | -0.98% |
![]() | IMX | 0,88 | 0,76 | 0,96 | 14.84% |
![]() | TRUMP | 8,51 | 8,49 | 8,72 | -1.56% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,54 | 0,57 | -2.35% |
![]() | LSETH | 4.895,03 | 4.882,66 | 5.005,71 | -1.03% |
![]() | LBTC | 116.627,00 | 116.387,00 | 117.992,00 | -0.45% |
![]() | EZETH | 4.796,46 | 4.788,30 | 4.903,21 | -1.08% |
![]() | OP | 0,82 | 0,81 | 0,85 | 1.16% |
![]() | QNT | 98,76 | 98,52 | 103,07 | -2.44% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 0,88 | 14,91% |
NEAR Protocol | NEAR | 3,24 | 11,12% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,039809 | 10,51% |
Avalanche | AVAX | 34,39 | 4,79% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 4,55% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,227622 | 3,41% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 2,43% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 2,17% |
VeChain | VET | 0,025770 | 2,04% |
Story | IP | 10,52 | 1,86% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 0,88 | 14,84% |
NEAR Protocol | NEAR | 3,24 | 10,89% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,039809 | 10,41% |
Avalanche | AVAX | 34,39 | 4,35% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,227622 | 3,48% |
Bitget Token | BGB | 5,19 | 2,79% |
Story | IP | 10,52 | 2,09% |
VeChain | VET | 0,025770 | 2,01% |
Optimism | OP | 0,82 | 1,16% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,07% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 12,43 | -25,79% |
MemeCore | M | 2,45 | -10,35% |
Pump.fun | PUMP | 0,007243 | -9,72% |
Bitcoin Cash | BCH | 606,77 | -5,14% |
Ethena | ENA | 0,67 | -4,50% |
Cronos | CRO | 0,233293 | -4,04% |
Bittensor | TAO | 352,26 | -3,67% |
Sui | SUI | 3,76 | -3,46% |
Hyperliquid | HYPE | 56,11 | -3,19% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 56,24 | -3,16% |