Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,030694 | 0,030302 | 0,030697 | 0.45% | |
| USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.55% | |
| XRP | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0.55% | |
| BNB | 0,008326 | 0,008256 | 0,008363 | 0.61% | |
| USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.56% | |
| SOL | 0,001128 | 0,001121 | 0,001137 | 0.16% | |
| TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.04% | |
| FIGR_HELOC | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.76% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.19% | |
| WBT | 0,000724 | 0,000721 | 0,000726 | -0.09% | |
| USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.55% | |
| LEO | 0,000137 | 0,000134 | 0,000138 | 1.49% | |
| HYPE | 0,000518 | 0,000517 | 0,000546 | -4.11% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.13% | |
| BCH | 0,005869 | 0,005795 | 0,005923 | 0.67% | |
| M | 0,000056 | 0,000043 | 0,000057 | 20.34% | |
| XMR | 0,005061 | 0,004619 | 0,005099 | 9.37% | |
| LINK | 0,000124 | 0,000122 | 0,000124 | 1.13% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.88% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.62% | |
| ZEC | 0,004136 | 0,004102 | 0,004355 | -0.8% | |
| USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.51% | |
| DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.57% | |
| LTC | 0,000729 | 0,000721 | 0,000734 | 0.58% | |
| USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.59% | |
| AVAX | 0,000123 | 0,000122 | 0,000124 | 0.67% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.45% | |
| PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.57% | |
| SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.3% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.97% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.75% | |
| TON | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 2.9% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.01% | |
| USYC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.09% | |
| XAUT | 0,062000 | 0,061952 | 0,063478 | -1.5% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.8% | |
| BUIDL | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.52% | |
| TAO | 0,003226 | 0,003203 | 0,003255 | -0.61% | |
| USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.55% | |
| PAXG | 0,062054 | 0,061972 | 0,063555 | -1.52% | |
| DOT | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0.32% | |
| MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.6% | |
| UNI | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | 0.05% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.05% | |
| USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.64% | |
| NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 1.24% | |
| OKB | 0,001102 | 0,001095 | 0,001108 | 0.35% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.45% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.14% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.22% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.61% | |
| JTRSY | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.78% | |
| RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.6% | |
| AAVE | 0,001207 | 0,001179 | 0,001259 | 2.37% | |
| ICP | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -0.7% | |
| USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.54% | |
| USDY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.21% | |
| BFUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.58% | |
| BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0.25% | |
| ETC | 0,000111 | 0,000110 | 0,000112 | -0.2% | |
| ONDO | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.68% | |
| KCS | 0,000112 | 0,000112 | 0,000113 | 0.21% | |
| GT | 0,000096 | 0,000095 | 0,000097 | 0.75% | |
| MORPHO | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | 1.58% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.45% | |
| QNT | 0,000963 | 0,000960 | 0,000986 | -2.15% | |
| U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.53% | |
| EUTBL | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.22% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.78% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -1.57% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.02% | |
| RENDER | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | 0.09% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.79% | |
| ATOM | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 1.08% | |
| NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.5% | |
| USTB | 0,000146 | 0,000144 | 0,000147 | 0.8% | |
| USDTB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.51% | |
| WLD | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -1.01% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.76% | |
| BCAP | 0,001091 | 0,001077 | 0,001101 | 0.52% | |
| APT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.68% | |
| FIL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.32% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.21% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 11.2% | |
| TRUMP | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -1.35% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.28% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.39% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.75% | |
| JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.34% | |
| OUSG | 0,001517 | 0,001499 | 0,001530 | 0.54% | |
| NIGHT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.69% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.16% | |
| YLDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.54% | |
| DEXE | 0,000165 | 0,000156 | 0,000193 | -11.03% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.47% | |
| GHO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.58% | |
| USD0 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.55% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.31% | |
| CAKE | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000056 | 20,47% |
| JUST | JST | 0,000001 | 10,94% |
| Monero | XMR | 0,005061 | 9,48% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 0,000146 | 5,22% |
| Stable | STABLE | 0,000000 | 4,62% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | 2,89% |
| Toncoin | TON | 0,000018 | 2,82% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 2,81% |
| Aave | AAVE | 0,001207 | 2,47% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 1,94% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000056 | 20,34% |
| JUST | JST | 0,000001 | 11,20% |
| Monero | XMR | 0,005061 | 9,37% |
| Stable | STABLE | 0,000000 | 4,47% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 2,97% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | 2,88% |
| Aave | AAVE | 0,001207 | 2,37% |
| Toncoin | TON | 0,000018 | 2,90% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 2,04% |
| Midnight | NIGHT | 0,000000 | 1,69% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,000165 | -11,03% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000518 | -4,11% |
| Pi Network | PI | 0,000002 | -2,45% |
| Quant | QNT | 0,000963 | -2,15% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | -2,02% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | -1,76% |
| Canton | CC | 0,000002 | -1,62% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | -1,57% |
| PAX Gold | PAXG | 0,062054 | -1,52% |
| Tether Gold | XAUT | 0,062000 | -1,50% |
