Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,030596 | 0,030302 | 0,030712 | 0.13% | |
| USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.46% | |
| XRP | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0.22% | |
| BNB | 0,008324 | 0,008276 | 0,008363 | 0.41% | |
| USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.47% | |
| SOL | 0,001128 | 0,001121 | 0,001137 | -0.12% | |
| TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.5% | |
| FIGR_HELOC | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.76% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.52% | |
| WBT | 0,000723 | 0,000721 | 0,000726 | -0.25% | |
| USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.55% | |
| LEO | 0,000137 | 0,000135 | 0,000138 | 1.3% | |
| HYPE | 0,000518 | 0,000517 | 0,000546 | -4.69% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.45% | |
| BCH | 0,005878 | 0,005795 | 0,005923 | 0.37% | |
| M | 0,000056 | 0,000043 | 0,000057 | 19.6% | |
| XMR | 0,005061 | 0,004645 | 0,005099 | 8.95% | |
| LINK | 0,000124 | 0,000122 | 0,000124 | 0.74% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.84% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.89% | |
| ZEC | 0,004124 | 0,004100 | 0,004355 | -1.34% | |
| USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.48% | |
| DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.48% | |
| USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.49% | |
| LTC | 0,000729 | 0,000721 | 0,000734 | 0.39% | |
| AVAX | 0,000123 | 0,000122 | 0,000124 | -0.18% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.7% | |
| PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.49% | |
| SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.81% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.48% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.5% | |
| TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 1.21% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.72% | |
| USYC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.16% | |
| XAUT | 0,062306 | 0,061952 | 0,063478 | -1.37% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.1% | |
| BUIDL | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.53% | |
| TAO | 0,003227 | 0,003203 | 0,003255 | -0.57% | |
| USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.49% | |
| PAXG | 0,062347 | 0,061972 | 0,063555 | -1.4% | |
| DOT | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -0.68% | |
| MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1% | |
| UNI | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | -0.43% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.38% | |
| USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.4% | |
| NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0.81% | |
| OKB | 0,001103 | 0,001095 | 0,001110 | 0.12% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.94% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.58% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.46% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.4% | |
| JTRSY | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.49% | |
| RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.49% | |
| AAVE | 0,001205 | 0,001195 | 0,001259 | -0.09% | |
| ICP | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -1.45% | |
| USDY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.35% | |
| USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.48% | |
| BFUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.48% | |
| BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | -0.08% | |
| ETC | 0,000111 | 0,000110 | 0,000112 | -0.6% | |
| ONDO | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.02% | |
| KCS | 0,000112 | 0,000112 | 0,000113 | -0.03% | |
| GT | 0,000096 | 0,000095 | 0,000097 | 1.29% | |
| MORPHO | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | 0.93% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.88% | |
| QNT | 0,000965 | 0,000960 | 0,000986 | -2.07% | |
| U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.55% | |
| EUTBL | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.16% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.47% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -2.44% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.12% | |
| RENDER | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -0.41% | |
| ATOM | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 1.33% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.08% | |
| NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.26% | |
| USDTB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.44% | |
| USTB | 0,000146 | 0,000144 | 0,000148 | 0.32% | |
| WLD | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -2.14% | |
| BCAP | 0,001095 | 0,001077 | 0,001104 | 0.53% | |
| APT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.2% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.85% | |
| FIL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.49% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 12.21% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.92% | |
| TRUMP | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -1.84% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.4% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.65% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.13% | |
| JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.23% | |
| OUSG | 0,001522 | 0,001499 | 0,001535 | 0.56% | |
| NIGHT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.39% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.66% | |
| YLDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.46% | |
| GHO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.38% | |
| DEXE | 0,000164 | 0,000156 | 0,000193 | -10.39% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.87% | |
| USD0 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.54% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.59% | |
| SIREN | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000056 | 21,96% |
| JUST | JST | 0,000001 | 12,21% |
| Monero | XMR | 0,005061 | 8,89% |
| Stable | STABLE | 0,000000 | 3,07% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | 2,84% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 2,53% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 2,52% |
| Siren | SIREN | 0,000009 | 2,48% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 2,42% |
| USDtb | USDTB | 0,000013 | 1,78% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000056 | 19,60% |
| JUST | JST | 0,000001 | 12,21% |
| Monero | XMR | 0,005061 | 8,95% |
| Stable | STABLE | 0,000000 | 2,87% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | 2,84% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 2,50% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 2,48% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 2,40% |
| Siren | SIREN | 0,000009 | 2,19% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 1,58% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,000164 | -10,39% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000518 | -4,69% |
| Pi Network | PI | 0,000002 | -2,94% |
| Canton | CC | 0,000002 | -2,89% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | -2,85% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | -2,44% |
| Worldcoin | WLD | 0,000003 | -2,14% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | -2,12% |
| Quant | QNT | 0,000965 | -2,07% |
| Official Trump | TRUMP | 0,000037 | -1,84% |
