Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.395.606,00 | 3.362.148,00 | 3.449.119,00 | -0.4% | |
| ETH | 103.924,00 | 102.879,00 | 104.830,00 | -0.28% | |
| USDT | 44,93 | 44,87 | 44,94 | 0.09% | |
| XRP | 63,93 | 63,41 | 64,95 | -0.13% | |
| BNB | 28.269,00 | 28.091,00 | 28.758,00 | -0.02% | |
| USDC | 44,91 | 44,82 | 44,92 | 0.08% | |
| SOL | 3.829,62 | 3.789,01 | 3.891,78 | -0.52% | |
| TRX | 15,06 | 14,72 | 15,07 | 2.16% | |
| FIGR_HELOC | 46,44 | 46,23 | 46,45 | 0.37% | |
| DOGE | 4,25 | 4,21 | 4,30 | -0.87% | |
| WBT | 2.455,76 | 2.433,66 | 2.491,71 | -0.58% | |
| USDS | 44,91 | 44,84 | 44,91 | 0.1% | |
| LEO | 465,80 | 461,05 | 466,29 | 0.91% | |
| HYPE | 1.760,67 | 1.747,36 | 1.854,97 | -5.03% | |
| ADA | 11,11 | 10,98 | 11,29 | -0.83% | |
| BCH | 19.963,44 | 19.787,28 | 20.058,00 | -0.07% | |
| M | 189,84 | 145,20 | 194,70 | 19.26% | |
| XMR | 17.197,08 | 15.834,43 | 17.320,00 | 8.59% | |
| LINK | 420,10 | 415,14 | 425,46 | 0.36% | |
| XLM | 7,95 | 7,76 | 8,27 | 2.47% | |
| CC | 6,82 | 6,63 | 7,16 | -3.31% | |
| ZEC | 14.006,80 | 13.793,14 | 14.962,65 | -1.7% | |
| USDE | 44,88 | 44,82 | 44,89 | 0.04% | |
| DAI | 44,91 | 44,83 | 44,91 | 0.09% | |
| USD1 | 44,92 | 44,84 | 44,93 | 0.07% | |
| LTC | 2.476,00 | 2.456,69 | 2.505,27 | 0.01% | |
| AVAX | 418,45 | 412,56 | 426,25 | -0.55% | |
| HBAR | 4,02 | 3,99 | 4,10 | 0.32% | |
| PYUSD | 44,91 | 44,84 | 44,91 | 0.1% | |
| SUI | 42,13 | 41,70 | 43,10 | -1.15% | |
| RAIN | 0,347441 | 0,306874 | 0,350561 | 2.1% | |
| SHIB | 0,000271 | 0,000268 | 0,000275 | 0.07% | |
| TON | 60,80 | 59,90 | 62,25 | 0.86% | |
| CRO | 3,12 | 3,11 | 3,17 | -1.09% | |
| USYC | 50,45 | 50,39 | 50,46 | 0.06% | |
| XAUT | 211.601,00 | 209.460,00 | 215.861,00 | -1.75% | |
| BUIDL | 44,93 | 44,86 | 44,93 | 0.11% | |
| WLFI | 3,53 | 3,50 | 3,58 | -0.28% | |
| TAO | 10.954,70 | 10.813,29 | 11.210,46 | -1.01% | |
| USDG | 44,91 | 44,85 | 44,92 | 0.1% | |
| PAXG | 211.751,00 | 209.535,00 | 216.124,00 | -1.78% | |
| DOT | 56,95 | 56,51 | 57,94 | -1.05% | |
| MNT | 28,12 | 28,00 | 29,08 | -1.37% | |
| UNI | 145,15 | 143,48 | 147,81 | -0.8% | |
| SKY | 3,56 | 3,51 | 3,63 | 0% | |
| USDF | 44,79 | 44,72 | 44,83 | 0.02% | |
| NEAR | 61,48 | 60,70 | 62,68 | 0.44% | |
| OKB | 3.746,87 | 3.729,49 | 3.778,30 | -0.26% | |
| PI | 7,52 | 7,46 | 7,86 | -3.37% | |
| HTX | 0,000083 | 0,000081 | 0,000083 | 1.22% | |
| ASTER | 30,30 | 30,12 | 30,88 | -0.84% | |
| PEPE | 0,000169 | 0,000167 | 0,000172 | -0.77% | |
| JTRSY | 49,43 | 49,38 | 49,44 | 0.06% | |
| RLUSD | 44,92 | 44,86 | 44,94 | 0.1% | |
| AAVE | 4.092,14 | 4.047,87 | 4.284,89 | -0.44% | |
| ICP | 109,36 | 108,36 | 112,28 | -1.84% | |
| USDY | 50,63 | 50,23 | 50,82 | -0.18% | |
| USDD | 44,93 | 44,86 | 44,94 | 0.1% | |
| BFUSD | 44,92 | 44,85 | 44,93 | 0.1% | |
| BGB | 84,33 | 84,25 | 85,41 | -0.52% | |
| ETC | 375,30 | 372,07 | 382,55 | -0.97% | |
| ONDO | 11,44 | 11,35 | 11,73 | -0.37% | |
| KCS | 381,74 | 378,56 | 385,28 | -0.54% | |
| GT | 327,30 | 322,55 | 330,38 | 0.77% | |
| MORPHO | 87,49 | 85,13 | 90,99 | 0.53% | |
| PUMP | 0,081565 | 0,080722 | 0,083839 | -1.26% | |
| QNT | 3.277,51 | 3.252,22 | 3.369,07 | -2.51% | |
| U | 44,88 | 44,81 | 45,00 | 0.06% | |
| EUTBL | 55,41 | 55,25 | 55,56 | -0.27% | |
| POL | 4,18 | 4,11 | 4,23 | -0.84% | |
| ENA | 4,96 | 4,92 | 5,15 | -2.76% | |
| KAS | 1,53 | 1,52 | 1,59 | -2.54% | |
| RENDER | 79,69 | 78,60 | 81,34 | -0.79% | |
| ATOM | 81,79 | 80,13 | 82,52 | 0.92% | |
| ALGO | 4,60 | 4,56 | 4,72 | -1.5% | |
| NEXO | 40,55 | 40,03 | 40,93 | -0.14% | |
| USDTB | 44,90 | 44,82 | 44,91 | 0.07% | |
| USTB | 496,28 | 495,92 | 496,56 | 0.05% | |
| WLD | 11,70 | 11,58 | 12,00 | -2.51% | |
| BCAP | 3.718,14 | 3.712,40 | 3.718,14 | 0.11% | |
| APT | 41,68 | 41,25 | 42,53 | -1.64% | |
| ARB | 5,56 | 5,54 | 5,77 | -3.25% | |
| FIL | 41,26 | 40,80 | 42,01 | -0.94% | |
| JST | 3,66 | 3,28 | 3,69 | 11.6% | |
| FLR | 0,360158 | 0,359440 | 0,366122 | -1.3% | |
| TRUMP | 126,90 | 125,98 | 130,49 | -2.21% | |
| HASH | 0,50 | 0,464105 | 0,51 | 1.9% | |
| BDX | 3,59 | 3,57 | 3,61 | 0.19% | |
| VET | 0,316113 | 0,313958 | 0,323860 | -1.67% | |
| JUP | 7,61 | 7,50 | 7,74 | -0.67% | |
| OUSG | 5.165,92 | 5.157,37 | 5.165,92 | 0.14% | |
| NIGHT | 1,63 | 1,61 | 1,68 | 0% | |
| XDC | 1,34 | 1,33 | 1,37 | -1.08% | |
| YLDS | 44,91 | 44,85 | 44,91 | 0.06% | |
| GHO | 44,82 | 44,75 | 44,86 | 0.01% | |
| STABLE | 1,17 | 1,14 | 1,23 | 2.46% | |
| DEXE | 552,76 | 534,02 | 656,30 | -11.44% | |
| USD0 | 44,84 | 44,77 | 44,84 | 0.09% | |
| BONK | 0,000274 | 0,000271 | 0,000280 | -0.95% | |
| SIREN | 32,15 | 30,35 | 32,17 | 2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 189,84 | 20,93% |
| JUST | JST | 3,66 | 11,53% |
| Monero | XMR | 17.197,08 | 8,26% |
| Stable | STABLE | 1,17 | 2,64% |
| TRON | TRX | 15,06 | 2,26% |
| Stellar | XLM | 7,95 | 2,12% |
| Siren | SIREN | 32,15 | 2,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,50 | 1,99% |
| Rain | RAIN | 0,347441 | 1,99% |
| HTX DAO | HTX | 0,000083 | 1,44% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 189,84 | 19,26% |
| JUST | JST | 3,66 | 11,60% |
| Monero | XMR | 17.197,08 | 8,59% |
| Stellar | XLM | 7,95 | 2,47% |
| TRON | TRX | 15,06 | 2,16% |
| Stable | STABLE | 1,17 | 2,46% |
| Rain | RAIN | 0,347441 | 2,10% |
| Siren | SIREN | 32,15 | 2,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,50 | 1,90% |
| HTX DAO | HTX | 0,000083 | 1,22% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 552,76 | -11,44% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.760,67 | -5,03% |
| Pi Network | PI | 7,52 | -3,37% |
| Canton | CC | 6,82 | -3,31% |
| Arbitrum | ARB | 5,56 | -3,25% |
| Ethena | ENA | 4,96 | -2,76% |
| Kaspa | KAS | 1,53 | -2,54% |
| Quant | QNT | 3.277,51 | -2,51% |
| Worldcoin | WLD | 11,70 | -2,51% |
| Official Trump | TRUMP | 126,90 | -2,21% |
