Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.401.290,00 | 3.373.871,00 | 3.449.119,00 | -0.5% | |
| ETH | 104.384,00 | 102.879,00 | 104.991,00 | -0.07% | |
| USDT | 44,88 | 44,87 | 44,92 | 0.02% | |
| XRP | 64,13 | 63,66 | 64,95 | 0.02% | |
| BNB | 28.315,00 | 28.190,00 | 28.758,00 | 0.09% | |
| USDC | 44,86 | 44,82 | 44,91 | 0.03% | |
| SOL | 3.837,53 | 3.806,22 | 3.891,78 | -0.37% | |
| TRX | 14,95 | 14,71 | 14,96 | 1.5% | |
| FIGR_HELOC | 46,37 | 46,23 | 46,37 | 0.22% | |
| DOGE | 4,25 | 4,22 | 4,31 | -0.71% | |
| WBT | 2.461,28 | 2.444,04 | 2.491,71 | -0.62% | |
| USDS | 44,86 | 44,83 | 44,91 | 0.03% | |
| LEO | 465,30 | 459,90 | 466,29 | 0.95% | |
| HYPE | 1.762,28 | 1.755,77 | 1.861,38 | -4.62% | |
| ADA | 11,11 | 10,99 | 11,29 | -0.4% | |
| BCH | 19.961,00 | 19.819,13 | 20.058,00 | 0.15% | |
| M | 190,69 | 145,20 | 194,70 | 19.7% | |
| XMR | 17.211,24 | 15.811,14 | 17.320,00 | 8.8% | |
| LINK | 420,41 | 415,14 | 425,46 | 0.59% | |
| XLM | 8,00 | 7,76 | 8,27 | 2.34% | |
| CC | 6,86 | 6,63 | 7,16 | -2.14% | |
| ZEC | 14.067,24 | 13.906,56 | 14.962,65 | -1.33% | |
| USDE | 44,83 | 44,82 | 44,88 | -0.01% | |
| DAI | 44,86 | 44,82 | 44,89 | 0.04% | |
| LTC | 2.478,36 | 2.456,69 | 2.505,27 | 0.05% | |
| USD1 | 44,88 | 44,83 | 44,92 | 0.06% | |
| AVAX | 418,31 | 415,17 | 426,25 | 0.14% | |
| HBAR | 4,03 | 3,99 | 4,10 | -0.08% | |
| PYUSD | 44,86 | 44,83 | 44,90 | 0.04% | |
| SUI | 42,24 | 41,84 | 43,10 | -0.82% | |
| RAIN | 0,348293 | 0,306874 | 0,350561 | 2.43% | |
| SHIB | 0,000271 | 0,000268 | 0,000275 | 0.21% | |
| TON | 61,26 | 59,77 | 62,25 | 2.35% | |
| CRO | 3,14 | 3,12 | 3,17 | -0.51% | |
| USYC | 50,39 | 50,39 | 50,42 | -0.04% | |
| XAUT | 210.863,00 | 210.168,00 | 215.861,00 | -2.02% | |
| WLFI | 3,54 | 3,51 | 3,58 | 0.27% | |
| BUIDL | 44,87 | 44,85 | 44,90 | 0.02% | |
| TAO | 10.971,44 | 10.847,39 | 11.210,46 | -1.14% | |
| USDG | 44,86 | 44,84 | 44,90 | 0.02% | |
| PAXG | 211.048,00 | 210.313,00 | 216.124,00 | -2.04% | |
| DOT | 57,23 | 56,63 | 57,96 | -0.21% | |
| MNT | 28,22 | 28,06 | 29,08 | -1.12% | |
| UNI | 145,60 | 143,99 | 147,81 | -0.48% | |
| SKY | 3,56 | 3,51 | 3,63 | -0.58% | |
| USDF | 44,79 | 44,73 | 44,83 | 0.11% | |
| NEAR | 61,34 | 60,70 | 62,68 | 0.71% | |
| OKB | 3.747,53 | 3.732,56 | 3.778,30 | -0.18% | |
| PI | 7,53 | 7,49 | 7,86 | -2.96% | |
| ASTER | 30,27 | 30,13 | 30,88 | -0.67% | |
| HTX | 0,000082 | 0,000081 | 0,000082 | 0.69% | |
| PEPE | 0,000169 | 0,000167 | 0,000172 | -1.14% | |
| JTRSY | 49,40 | 49,38 | 49,44 | 0.04% | |
| RLUSD | 44,88 | 44,84 | 44,92 | 0.07% | |
| AAVE | 4.105,33 | 4.031,46 | 4.284,89 | 1.83% | |
| ICP | 109,60 | 109,31 | 112,28 | -1.23% | |
| USDD | 44,87 | 44,86 | 44,92 | 0.01% | |
| USDY | 50,40 | 50,06 | 50,82 | 0.68% | |
| BFUSD | 44,87 | 44,84 | 44,92 | 0.04% | |
| BGB | 84,60 | 84,45 | 85,41 | -0.28% | |
| ETC | 376,07 | 374,05 | 382,55 | -0.73% | |
| ONDO | 11,50 | 11,39 | 11,73 | 0.15% | |
| KCS | 381,65 | 378,83 | 385,28 | -0.32% | |
| GT | 324,95 | 323,56 | 330,38 | 0.22% | |
| MORPHO | 88,48 | 85,13 | 90,99 | 1.06% | |
| PUMP | 0,082000 | 0,081354 | 0,083839 | -0.08% | |
| QNT | 3.274,13 | 3.252,22 | 3.375,83 | -2.75% | |
| U | 44,85 | 44,77 | 45,00 | -0% | |
| EUTBL | 55,37 | 55,26 | 55,57 | -0.27% | |
| POL | 4,20 | 4,11 | 4,25 | -1.3% | |
| ENA | 5,02 | 4,94 | 5,16 | -2.09% | |
| KAS | 1,53 | 1,53 | 1,59 | -2.53% | |
| RENDER | 79,69 | 79,15 | 81,34 | -0.44% | |
| ALGO | 4,62 | 4,59 | 4,72 | -1.31% | |
| ATOM | 81,50 | 80,13 | 82,52 | 0.55% | |
| NEXO | 40,67 | 40,03 | 40,93 | -0.03% | |
| USTB | 496,17 | 495,75 | 496,56 | 0.05% | |
| USDTB | 44,82 | 44,82 | 44,89 | -0.02% | |
| WLD | 11,75 | 11,66 | 12,07 | -1.53% | |
| ARB | 5,63 | 5,59 | 5,78 | -2.27% | |
| BCAP | 3.713,21 | 3.711,09 | 3.717,15 | 0.02% | |
| APT | 41,78 | 41,32 | 42,55 | -1.21% | |
| FIL | 41,35 | 40,98 | 42,01 | -0.82% | |
| FLR | 0,362296 | 0,359440 | 0,366122 | -0.73% | |
| JST | 3,63 | 3,28 | 3,68 | 10.62% | |
| TRUMP | 127,45 | 126,57 | 130,49 | -1.87% | |
| HASH | 0,50 | 0,464105 | 0,51 | -0.8% | |
| BDX | 3,58 | 3,58 | 3,61 | -0.14% | |
| VET | 0,317560 | 0,315883 | 0,323860 | -1.27% | |
| JUP | 7,63 | 7,51 | 7,74 | -0.19% | |
| OUSG | 5.159,07 | 5.154,69 | 5.164,54 | 0.05% | |
| NIGHT | 1,62 | 1,60 | 1,68 | 1.16% | |
| XDC | 1,34 | 1,33 | 1,37 | -0.37% | |
| YLDS | 44,86 | 44,84 | 44,91 | 0.01% | |
| DEXE | 561,37 | 534,02 | 656,30 | -11.51% | |
| STABLE | 1,19 | 1,14 | 1,23 | 3.92% | |
| GHO | 44,82 | 44,72 | 44,86 | 0.05% | |
| USD0 | 44,78 | 44,77 | 44,83 | 0.02% | |
| BONK | 0,000275 | 0,000272 | 0,000280 | -0.22% | |
| CAKE | 68,68 | 68,44 | 69,84 | -0.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 190,69 | 19,90% |
| JUST | JST | 3,63 | 10,44% |
| Monero | XMR | 17.211,24 | 8,99% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 496,17 | 4,44% |
| Stable | STABLE | 1,19 | 4,16% |
| Stellar | XLM | 8,00 | 2,42% |
| Toncoin | TON | 61,26 | 2,38% |
| Rain | RAIN | 0,348293 | 2,35% |
| Aave | AAVE | 4.105,33 | 2,01% |
| TRON | TRX | 14,95 | 1,48% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 190,69 | 19,70% |
| JUST | JST | 3,63 | 10,62% |
| Monero | XMR | 17.211,24 | 8,80% |
| Stable | STABLE | 1,19 | 3,92% |
| Rain | RAIN | 0,348293 | 2,43% |
| Toncoin | TON | 61,26 | 2,35% |
| Stellar | XLM | 8,00 | 2,34% |
| Aave | AAVE | 4.105,33 | 1,83% |
| TRON | TRX | 14,95 | 1,50% |
| Midnight | NIGHT | 1,62 | 1,16% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 561,37 | -11,51% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.762,28 | -4,62% |
| Pi Network | PI | 7,53 | -2,96% |
| Quant | QNT | 3.274,13 | -2,75% |
| Kaspa | KAS | 1,53 | -2,53% |
| Arbitrum | ARB | 5,63 | -2,27% |
| Canton | CC | 6,86 | -2,14% |
| Ethena | ENA | 5,02 | -2,09% |
| PAX Gold | PAXG | 211.048,00 | -2,04% |
| Tether Gold | XAUT | 210.863,00 | -2,02% |
