Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 32,58 | 32,58 | 33,01 | -0.45% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000430 | 0,000427 | 0,000436 | 0.09% | |
| XRP | 0,000614 | 0,000612 | 0,000623 | 0.1% | |
| BNB | 0,271224 | 0,269878 | 0,274646 | 0.15% | |
| USDC | 0,000430 | 0,000427 | 0,000436 | 0.1% | |
| SOL | 0,036757 | 0,036762 | 0,037388 | -0.3% | |
| TRX | 0,000143 | 0,000140 | 0,000145 | 1.59% | |
| FIGR_HELOC | 0,000444 | 0,000441 | 0,000449 | 0.29% | |
| DOGE | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | -0.69% | |
| WBT | 0,023574 | 0,023571 | 0,023851 | -0.54% | |
| USDS | 0,000430 | 0,000428 | 0,000436 | 0.09% | |
| LEO | 0,004457 | 0,004394 | 0,004519 | 1.02% | |
| HYPE | 0,016877 | 0,016861 | 0,017901 | -4.57% | |
| ADA | 0,000106 | 0,000106 | 0,000108 | -0.53% | |
| BCH | 0,191258 | 0,190157 | 0,194199 | 0.24% | |
| M | 0,001827 | 0,001401 | 0,001879 | 19.82% | |
| XMR | 0,164679 | 0,150715 | 0,166458 | 8.76% | |
| LINK | 0,004027 | 0,003996 | 0,004088 | 0.66% | |
| XLM | 0,000077 | 0,000074 | 0,000079 | 2.39% | |
| CC | 0,000066 | 0,000064 | 0,000069 | -2.24% | |
| ZEC | 0,134744 | 0,134138 | 0,143531 | -1.38% | |
| USDE | 0,000429 | 0,000427 | 0,000436 | 0.05% | |
| DAI | 0,000430 | 0,000427 | 0,000436 | 0.11% | |
| LTC | 0,023737 | 0,023613 | 0,024165 | 0.11% | |
| USD1 | 0,000430 | 0,000427 | 0,000436 | 0.19% | |
| AVAX | 0,004006 | 0,003991 | 0,004082 | 0.2% | |
| HBAR | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | -0.01% | |
| PYUSD | 0,000430 | 0,000427 | 0,000436 | 0.11% | |
| SUI | 0,000404 | 0,000405 | 0,000413 | -0.78% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.47% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.29% | |
| TON | 0,000587 | 0,000571 | 0,000602 | 2.42% | |
| CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -0.46% | |
| USYC | 0,000483 | 0,000483 | 0,000490 | -0.94% | |
| XAUT | 2,02 | 2,02 | 2,08 | -1.95% | |
| WLFI | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0.34% | |
| BUIDL | 0,000430 | 0,000427 | 0,000436 | 0.09% | |
| TAO | 0,105077 | 0,104731 | 0,107316 | -1.08% | |
| USDG | 0,000430 | 0,000427 | 0,000436 | 0.09% | |
| PAXG | 2,02 | 2,02 | 2,08 | -1.96% | |
| DOT | 0,000548 | 0,000548 | 0,000555 | -0.14% | |
| MNT | 0,000270 | 0,000268 | 0,000278 | -1.06% | |
| UNI | 0,001395 | 0,001393 | 0,001415 | -0.42% | |
| SKY | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -0.46% | |
| USDF | 0,000429 | 0,000427 | 0,000435 | 0.16% | |
| NEAR | 0,000588 | 0,000582 | 0,000600 | 0.78% | |
| OKB | 0,035896 | 0,035852 | 0,036409 | -0.16% | |
| PI | 0,000072 | 0,000072 | 0,000076 | -2.9% | |
| ASTER | 0,000290 | 0,000290 | 0,000298 | -0.68% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.75% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.06% | |
| JTRSY | 0,000475 | 0,000470 | 0,000480 | 0.55% | |
| RLUSD | 0,000430 | 0,000427 | 0,000436 | 0.14% | |
| AAVE | 0,039318 | 0,038575 | 0,041230 | 1.89% | |
| ICP | 0,001050 | 0,001049 | 0,001077 | -1.16% | |
| USDD | 0,000430 | 0,000428 | 0,000436 | 0.09% | |
| USDY | 0,000483 | 0,000479 | 0,000492 | -0.57% | |
| BFUSD | 0,000430 | 0,000427 | 0,000436 | 0.1% | |
| BGB | 0,000810 | 0,000808 | 0,000827 | -0.22% | |
| ETC | 0,003602 | 0,003598 | 0,003688 | -0.5% | |
| ONDO | 0,000110 | 0,000110 | 0,000112 | 0.21% | |
| KCS | 0,003656 | 0,003657 | 0,003719 | -0.24% | |
| GT | 0,003113 | 0,003098 | 0,003171 | 0.3% | |
| MORPHO | 0,000848 | 0,000821 | 0,000879 | 1.13% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.01% | |
| QNT | 0,031360 | 0,031361 | 0,032323 | -2.68% | |
| U | 0,000430 | 0,000427 | 0,000437 | 0.2% | |
| EUTBL | 0,000531 | 0,000529 | 0,000538 | -0.16% | |
| POL | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -1.23% | |
| ENA | 0,000048 | 0,000048 | 0,000049 | -2.02% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -2.46% | |
| RENDER | 0,000763 | 0,000763 | 0,000780 | -0.38% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -1.24% | |
| ATOM | 0,000781 | 0,000770 | 0,000795 | 0.65% | |
| NEXO | 0,000390 | 0,000386 | 0,000395 | 0.51% | |
| USTB | 0,004753 | 0,004727 | 0,004825 | 0.12% | |
| USDTB | 0,000429 | 0,000427 | 0,000436 | 0.05% | |
| WLD | 0,000113 | 0,000112 | 0,000115 | -1.49% | |
| ARB | 0,000054 | 0,000054 | 0,000056 | -2.21% | |
| BCAP | 0,035583 | 0,035371 | 0,036106 | 0.14% | |
| APT | 0,000400 | 0,000400 | 0,000408 | -1.17% | |
| FIL | 0,000396 | 0,000396 | 0,000405 | -0.76% | |
| FLR | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -0.63% | |
| JST | 0,000035 | 0,000031 | 0,000036 | 10.7% | |
| TRUMP | 0,001221 | 0,001220 | 0,001252 | -1.81% | |
| HASH | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -0.72% | |
| BDX | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -0.06% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.09% | |
| JUP | 0,000073 | 0,000073 | 0,000075 | -0.12% | |
| OUSG | 0,049415 | 0,049197 | 0,050165 | 0.1% | |
| NIGHT | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 1.23% | |
| XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.3% | |
| YLDS | 0,000430 | 0,000427 | 0,000436 | 0.08% | |
| DEXE | 0,005375 | 0,005131 | 0,006350 | -11.49% | |
| STABLE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 3.99% | |
| GHO | 0,000429 | 0,000427 | 0,000436 | 0.13% | |
| USD0 | 0,000429 | 0,000427 | 0,000435 | 0.09% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.15% | |
| CAKE | 0,000658 | 0,000658 | 0,000668 | -0.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,001827 | 19,90% |
| JUST | JST | 0,000035 | 10,46% |
| Monero | XMR | 0,164679 | 8,99% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 0,004753 | 4,95% |
| Stable | STABLE | 0,000011 | 4,17% |
| Rain | RAIN | 0,000003 | 2,36% |
| Toncoin | TON | 0,000587 | 2,36% |
| Stellar | XLM | 0,000077 | 2,42% |
| Aave | AAVE | 0,039318 | 2,04% |
| TRON | TRX | 0,000143 | 1,48% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,001827 | 19,82% |
| JUST | JST | 0,000035 | 10,70% |
| Monero | XMR | 0,164679 | 8,76% |
| Stable | STABLE | 0,000011 | 3,99% |
| Rain | RAIN | 0,000003 | 2,47% |
| Toncoin | TON | 0,000587 | 2,42% |
| Stellar | XLM | 0,000077 | 2,39% |
| TRON | TRX | 0,000143 | 1,59% |
| Midnight | NIGHT | 0,000016 | 1,23% |
| Morpho | MORPHO | 0,000848 | 1,13% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,005375 | -11,49% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,016877 | -4,57% |
| Pi Network | PI | 0,000072 | -2,90% |
| Quant | QNT | 0,031360 | -2,68% |
| Kaspa | KAS | 0,000015 | -2,46% |
| Canton | CC | 0,000066 | -2,24% |
| Arbitrum | ARB | 0,000054 | -2,21% |
| Ethena | ENA | 0,000048 | -2,02% |
| PAX Gold | PAXG | 2,02 | -1,96% |
| Tether Gold | XAUT | 2,02 | -1,95% |
