Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 32,67 | 32,54 | 33,01 | 0.01% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000432 | 0,000428 | 0,000436 | 0.34% | |
| XRP | 0,000615 | 0,000614 | 0,000623 | 0.13% | |
| BNB | 0,272014 | 0,270979 | 0,274646 | 0.38% | |
| USDC | 0,000432 | 0,000428 | 0,000436 | 0.34% | |
| SOL | 0,036850 | 0,036761 | 0,037388 | -0.28% | |
| TRX | 0,000145 | 0,000141 | 0,000145 | 2.43% | |
| FIGR_HELOC | 0,000447 | 0,000443 | 0,000451 | 0.61% | |
| DOGE | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | -0.66% | |
| WBT | 0,023631 | 0,023537 | 0,023851 | -0.34% | |
| USDS | 0,000432 | 0,000428 | 0,000436 | 0.47% | |
| LEO | 0,004482 | 0,004424 | 0,004519 | 1.15% | |
| HYPE | 0,016942 | 0,016861 | 0,017901 | -4.8% | |
| ADA | 0,000107 | 0,000106 | 0,000108 | -0.59% | |
| BCH | 0,192098 | 0,190431 | 0,194199 | 0.29% | |
| M | 0,001827 | 0,001401 | 0,001879 | 19.54% | |
| XMR | 0,165478 | 0,152016 | 0,166458 | 8.85% | |
| LINK | 0,004042 | 0,004011 | 0,004088 | 0.6% | |
| XLM | 0,000077 | 0,000074 | 0,000079 | 2.71% | |
| CC | 0,000066 | 0,000064 | 0,000069 | -3.08% | |
| ZEC | 0,134780 | 0,133907 | 0,143531 | -1.47% | |
| USDE | 0,000432 | 0,000428 | 0,000436 | 0.41% | |
| DAI | 0,000432 | 0,000428 | 0,000436 | 0.33% | |
| USD1 | 0,000432 | 0,000428 | 0,000436 | 0.31% | |
| LTC | 0,023825 | 0,023695 | 0,024165 | 0.25% | |
| AVAX | 0,004027 | 0,004003 | 0,004082 | -0.31% | |
| HBAR | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 0.56% | |
| PYUSD | 0,000432 | 0,000428 | 0,000436 | 0.33% | |
| SUI | 0,000405 | 0,000404 | 0,000413 | -0.92% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.34% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.44% | |
| TON | 0,000585 | 0,000574 | 0,000602 | 1.1% | |
| CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -0.86% | |
| USYC | 0,000485 | 0,000483 | 0,000490 | -0.38% | |
| XAUT | 2,04 | 2,02 | 2,08 | -1.51% | |
| BUIDL | 0,000433 | 0,000428 | 0,000436 | 0.39% | |
| WLFI | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | -0.04% | |
| TAO | 0,105411 | 0,104731 | 0,107316 | -0.77% | |
| USDG | 0,000432 | 0,000428 | 0,000436 | 0.34% | |
| PAXG | 2,04 | 2,02 | 2,08 | -1.54% | |
| DOT | 0,000548 | 0,000548 | 0,000555 | -0.82% | |
| MNT | 0,000271 | 0,000270 | 0,000278 | -1.13% | |
| UNI | 0,001397 | 0,001393 | 0,001415 | -0.55% | |
| SKY | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | 0.24% | |
| USDF | 0,000431 | 0,000427 | 0,000435 | 0.26% | |
| NEAR | 0,000592 | 0,000586 | 0,000600 | 0.68% | |
| OKB | 0,036054 | 0,035894 | 0,036409 | -0.02% | |
| PI | 0,000072 | 0,000072 | 0,000076 | -3.02% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.48% | |
| ASTER | 0,000292 | 0,000290 | 0,000298 | -0.6% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.54% | |
| JTRSY | 0,000476 | 0,000471 | 0,000480 | 0.36% | |
| RLUSD | 0,000432 | 0,000428 | 0,000437 | 0.34% | |
| AAVE | 0,039377 | 0,039128 | 0,041230 | -0.19% | |
| ICP | 0,001052 | 0,001046 | 0,001077 | -1.61% | |
| USDY | 0,000487 | 0,000479 | 0,000492 | 0.06% | |
| USDD | 0,000432 | 0,000428 | 0,000436 | 0.36% | |
| BFUSD | 0,000432 | 0,000428 | 0,000436 | 0.34% | |
| BGB | 0,000811 | 0,000809 | 0,000827 | -0.14% | |
| ETC | 0,003611 | 0,003598 | 0,003688 | -0.74% | |
| ONDO | 0,000110 | 0,000110 | 0,000112 | -0.13% | |
| KCS | 0,003673 | 0,003657 | 0,003719 | -0.09% | |
| GT | 0,003149 | 0,003108 | 0,003171 | 1.22% | |
| MORPHO | 0,000842 | 0,000821 | 0,000879 | 0.9% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.02% | |
| QNT | 0,031538 | 0,031361 | 0,032323 | -2.14% | |
| U | 0,000432 | 0,000428 | 0,000437 | 0.43% | |
| EUTBL | 0,000533 | 0,000529 | 0,000538 | 0.03% | |
| POL | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -0.61% | |
| ENA | 0,000048 | 0,000048 | 0,000049 | -2.53% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -2.19% | |
| RENDER | 0,000767 | 0,000763 | 0,000780 | -0.55% | |
| ATOM | 0,000787 | 0,000770 | 0,000795 | 1.16% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -1.14% | |
| NEXO | 0,000390 | 0,000386 | 0,000395 | 0.1% | |
| USDTB | 0,000432 | 0,000428 | 0,000436 | 0.31% | |
| USTB | 0,004771 | 0,004735 | 0,004825 | 0.1% | |
| WLD | 0,000113 | 0,000112 | 0,000115 | -2.27% | |
| BCAP | 0,035794 | 0,035443 | 0,036106 | 0.39% | |
| APT | 0,000401 | 0,000400 | 0,000408 | -1.28% | |
| ARB | 0,000054 | 0,000054 | 0,000056 | -3% | |
| FIL | 0,000397 | 0,000396 | 0,000405 | -0.58% | |
| JST | 0,000035 | 0,000031 | 0,000036 | 11.89% | |
| FLR | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -1.07% | |
| TRUMP | 0,001221 | 0,001220 | 0,001252 | -1.97% | |
| HASH | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 2.36% | |
| BDX | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 0.56% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.43% | |
| JUP | 0,000073 | 0,000073 | 0,000075 | -0.3% | |
| OUSG | 0,049732 | 0,049243 | 0,050165 | 0.41% | |
| NIGHT | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0.26% | |
| XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.72% | |
| YLDS | 0,000432 | 0,000428 | 0,000436 | 0.3% | |
| GHO | 0,000431 | 0,000428 | 0,000436 | 0.26% | |
| STABLE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 2.84% | |
| DEXE | 0,005325 | 0,005131 | 0,006350 | -11.13% | |
| USD0 | 0,000431 | 0,000427 | 0,000435 | 0.47% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.71% | |
| SIREN | 0,000309 | 0,000295 | 0,000309 | 2.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,001827 | 22,24% |
| JUST | JST | 0,000035 | 12,88% |
| Monero | XMR | 0,165478 | 9,58% |
| TRON | TRX | 0,000145 | 3,51% |
| Stellar | XLM | 0,000077 | 3,36% |
| Stable | STABLE | 0,000011 | 2,93% |
| Rain | RAIN | 0,000003 | 2,50% |
| Siren | SIREN | 0,000309 | 2,45% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000005 | 2,43% |
| USDD | USDD | 0,000432 | 2,41% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,001827 | 19,54% |
| JUST | JST | 0,000035 | 11,89% |
| Monero | XMR | 0,165478 | 8,85% |
| Stable | STABLE | 0,000011 | 2,84% |
| Stellar | XLM | 0,000077 | 2,71% |
| TRON | TRX | 0,000145 | 2,43% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000005 | 2,36% |
| Siren | SIREN | 0,000309 | 2,24% |
| Rain | RAIN | 0,000003 | 2,34% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 1,48% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,005325 | -11,13% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,016942 | -4,80% |
| Canton | CC | 0,000066 | -3,08% |
| Pi Network | PI | 0,000072 | -3,02% |
| Arbitrum | ARB | 0,000054 | -3,00% |
| Ethena | ENA | 0,000048 | -2,53% |
| Worldcoin | WLD | 0,000113 | -2,27% |
| Kaspa | KAS | 0,000015 | -2,19% |
| Quant | QNT | 0,031538 | -2,14% |
| Official Trump | TRUMP | 0,001221 | -1,97% |
