Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 75.705,00 | 75.195,00 | 76.827,00 | -0.14% | |
| ETH | 2.309,15 | 2.292,92 | 2.339,93 | -0.28% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 1,43 | 1,42 | 1,45 | -0.02% | |
| BNB | 630,85 | 628,43 | 640,57 | 0.23% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 85,32 | 84,97 | 86,70 | -0.6% | |
| TRX | 0,331757 | 0,327764 | 0,332029 | 1.07% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1.34% | |
| DOGE | 0,094449 | 0,093998 | 0,095972 | -0.55% | |
| WBT | 54,72 | 54,47 | 55,50 | -0.28% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LEO | 10,35 | 10,23 | 10,39 | 0.73% | |
| HYPE | 39,75 | 39,61 | 41,60 | -3.55% | |
| ADA | 0,246106 | 0,245014 | 0,251404 | -0.36% | |
| BCH | 445,10 | 441,47 | 446,77 | 0.64% | |
| M | 4,23 | 3,23 | 4,34 | 17.83% | |
| XMR | 372,19 | 352,44 | 378,66 | 5.09% | |
| LINK | 9,33 | 9,25 | 9,48 | 0.62% | |
| XLM | 0,177716 | 0,171000 | 0,184249 | 3.93% | |
| CC | 0,151858 | 0,147780 | 0,159401 | -2.54% | |
| ZEC | 317,56 | 311,10 | 333,28 | 0.51% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| LTC | 55,04 | 54,73 | 55,81 | -0.13% | |
| AVAX | 9,31 | 9,22 | 9,49 | 0.95% | |
| HBAR | 0,089415 | 0,088991 | 0,091220 | 0.08% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SUI | 0,94 | 0,93 | 0,96 | -0.68% | |
| RAIN | 0,007714 | 0,006835 | 0,007813 | 2.48% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.36% | |
| TON | 1,36 | 1,32 | 1,39 | 3% | |
| CRO | 0,069704 | 0,069530 | 0,070708 | -0.33% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.01% | |
| XAUT | 4.697,62 | 4.690,38 | 4.810,56 | -1.92% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLFI | 0,078578 | 0,078273 | 0,079765 | 0.39% | |
| TAO | 244,13 | 241,78 | 249,71 | -1.18% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| PAXG | 4.700,30 | 4.693,00 | 4.816,17 | -1.94% | |
| DOT | 1,27 | 1,26 | 1,29 | -0.17% | |
| MNT | 0,63 | 0,63 | 0,65 | -0.94% | |
| UNI | 3,23 | 3,21 | 3,29 | -0.44% | |
| SKY | 0,078681 | 0,078367 | 0,080903 | -1.4% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| NEAR | 1,37 | 1,35 | 1,40 | 0.46% | |
| OKB | 83,32 | 83,18 | 84,16 | -0.28% | |
| PI | 0,167680 | 0,167188 | 0,175112 | -3.25% | |
| ASTER | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -0.82% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.92% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.72% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| AAVE | 91,77 | 88,83 | 95,45 | 3.32% | |
| ICP | 2,45 | 2,44 | 2,50 | -0.53% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,13 | -0.04% | |
| BGB | 1,89 | 1,89 | 1,90 | 0.29% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ETC | 8,37 | 8,34 | 8,52 | -0.53% | |
| ONDO | 0,255568 | 0,253834 | 0,261239 | 0.53% | |
| KCS | 8,45 | 8,44 | 8,61 | -1.79% | |
| GT | 7,22 | 7,20 | 7,36 | 0.15% | |
| MORPHO | 1,96 | 1,90 | 2,03 | 0.88% | |
| PUMP | 0,001823 | 0,001814 | 0,001867 | 0.09% | |
| QNT | 72,68 | 72,53 | 75,56 | -2.89% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.43% | |
| POL | 0,093239 | 0,091616 | 0,095448 | -1.45% | |
| ENA | 0,110999 | 0,110178 | 0,115163 | -3.19% | |
| KAS | 0,034610 | 0,034426 | 0,035345 | -1.06% | |
| RENDER | 1,78 | 1,77 | 1,81 | -0.28% | |
| ALGO | 0,102757 | 0,102239 | 0,105235 | -0.09% | |
| ATOM | 1,81 | 1,78 | 1,84 | 0.55% | |
| NEXO | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0.8% | |
| USTB | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 0.03% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| WLD | 0,261253 | 0,259918 | 0,268966 | -1.28% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 0% | |
| ARB | 0,125406 | 0,124617 | 0,129206 | -2.69% | |
| APT | 0,92 | 0,92 | 0,95 | -1.67% | |
| FIL | 0,92 | 0,91 | 0,94 | -0.42% | |
| JST | 0,080796 | 0,072991 | 0,081007 | 8.92% | |
| FLR | 0,008035 | 0,008010 | 0,008155 | -0.68% | |
| TRUMP | 2,84 | 2,83 | 2,91 | -1.34% | |
| BDX | 0,079856 | 0,079734 | 0,080450 | -0.34% | |
| NIGHT | 0,036905 | 0,035745 | 0,037402 | 3.15% | |
| HASH | 0,010693 | 0,010346 | 0,011309 | -4% | |
| VET | 0,007091 | 0,007049 | 0,007214 | -0.58% | |
| OUSG | 114,99 | 114,95 | 114,99 | 0.03% | |
| JUP | 0,169284 | 0,167313 | 0,172549 | -0.86% | |
| XDC | 0,029933 | 0,029630 | 0,030450 | -1.03% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| STABLE | 0,026779 | 0,025512 | 0,027383 | 4.88% | |
| DEXE | 12,54 | 11,90 | 14,62 | -10.83% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.12% | |
| CAKE | 1,53 | 1,53 | 1,56 | 0.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 4,23 | 17,42% |
| JUST | JST | 0,080796 | 8,92% |
| Stable | STABLE | 0,026779 | 5,02% |
| Monero | XMR | 372,19 | 4,95% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 11,06 | 3,77% |
| Stellar | XLM | 0,177716 | 3,86% |
| Toncoin | TON | 1,36 | 3,00% |
| Midnight | NIGHT | 0,036905 | 2,95% |
| Aave | AAVE | 91,77 | 2,90% |
| Rain | RAIN | 0,007714 | 2,51% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 4,23 | 17,83% |
| JUST | JST | 0,080796 | 8,92% |
| Monero | XMR | 372,19 | 5,09% |
| Stable | STABLE | 0,026779 | 4,88% |
| Stellar | XLM | 0,177716 | 3,93% |
| Aave | AAVE | 91,77 | 3,32% |
| Midnight | NIGHT | 0,036905 | 3,15% |
| Toncoin | TON | 1,36 | 3,00% |
| Rain | RAIN | 0,007714 | 2,48% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,34% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 12,54 | -10,83% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010693 | -4,00% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,75 | -3,55% |
| Pi Network | PI | 0,167680 | -3,25% |
| Ethena | ENA | 0,110999 | -3,19% |
| Quant | QNT | 72,68 | -2,89% |
| Arbitrum | ARB | 0,125406 | -2,69% |
| Canton | CC | 0,151858 | -2,54% |
| PAX Gold | PAXG | 4.700,30 | -1,94% |
| Tether Gold | XAUT | 4.697,62 | -1,92% |
