Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 75.823,00 | 74.935,00 | 76.827,00 | 0.06% | |
| ETH | 2.319,80 | 2.292,92 | 2.335,01 | 0.3% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 1,42 | 1,41 | 1,45 | 0.1% | |
| BNB | 630,32 | 626,10 | 640,57 | 0.3% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SOL | 85,56 | 84,45 | 86,70 | 0.15% | |
| TRX | 0,333626 | 0,328228 | 0,335534 | 1.53% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.36% | |
| DOGE | 0,094586 | 0,093742 | 0,095862 | -0.75% | |
| WBT | 54,77 | 54,24 | 55,50 | -0.24% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LEO | 10,36 | 10,29 | 10,39 | 0.6% | |
| HYPE | 39,64 | 38,95 | 41,32 | -2.73% | |
| ADA | 0,249210 | 0,244687 | 0,251404 | 0.48% | |
| BCH | 446,38 | 441,05 | 446,93 | 0.48% | |
| M | 4,35 | 3,23 | 4,38 | 24.94% | |
| XMR | 385,85 | 352,85 | 386,96 | 9.3% | |
| LINK | 9,33 | 9,25 | 9,48 | 0.42% | |
| XLM | 0,177704 | 0,173113 | 0,184249 | 2.47% | |
| CC | 0,151532 | 0,147780 | 0,159401 | -4.14% | |
| ZEC | 311,36 | 307,44 | 333,28 | -0.7% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LTC | 55,21 | 54,73 | 55,81 | 0.48% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AVAX | 9,33 | 9,20 | 9,49 | 0.1% | |
| HBAR | 0,090178 | 0,088991 | 0,091220 | 0.96% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SUI | 0,94 | 0,93 | 0,96 | -0.47% | |
| RAIN | 0,007735 | 0,006835 | 0,007813 | 2.64% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.7% | |
| TON | 1,35 | 1,34 | 1,39 | 0.76% | |
| CRO | 0,069756 | 0,069291 | 0,070708 | -0.47% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0% | |
| XAUT | 4.711,38 | 4.668,48 | 4.808,72 | -2% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLFI | 0,078532 | 0,078030 | 0,079765 | -0.19% | |
| TAO | 243,79 | 241,01 | 249,71 | -0.42% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| PAXG | 4.712,46 | 4.670,14 | 4.814,57 | -2.1% | |
| DOT | 1,27 | 1,26 | 1,29 | -0.47% | |
| UNI | 3,25 | 3,20 | 3,29 | 0.63% | |
| MNT | 0,63 | 0,62 | 0,65 | -1.08% | |
| SKY | 0,079287 | 0,078321 | 0,080903 | 0.38% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| NEAR | 1,37 | 1,35 | 1,40 | 0.89% | |
| OKB | 83,51 | 83,13 | 84,16 | 0.02% | |
| PI | 0,168405 | 0,166308 | 0,175112 | -2.84% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.74% | |
| ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,69 | -0.43% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.54% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| AAVE | 91,25 | 90,22 | 95,45 | 0.12% | |
| ICP | 2,44 | 2,41 | 2,50 | -0.76% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,13 | 0.23% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BGB | 1,88 | 1,88 | 1,90 | -0.75% | |
| ETC | 8,37 | 8,29 | 8,52 | -0.33% | |
| ONDO | 0,256081 | 0,252934 | 0,261239 | 0.29% | |
| KCS | 8,50 | 8,44 | 8,58 | -0.6% | |
| GT | 7,29 | 7,19 | 7,36 | 0.14% | |
| PUMP | 0,001829 | 0,001799 | 0,001867 | 0.24% | |
| MORPHO | 1,95 | 1,90 | 2,03 | 1.04% | |
| QNT | 73,22 | 72,47 | 75,04 | -1.42% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.39% | |
| POL | 0,093278 | 0,091616 | 0,094219 | 0.4% | |
| ENA | 0,110774 | 0,109659 | 0,114667 | -1.7% | |
| KAS | 0,033971 | 0,033792 | 0,035345 | -2.3% | |
| RENDER | 1,78 | 1,75 | 1,81 | -0.29% | |
| ATOM | 1,83 | 1,78 | 1,84 | 1.64% | |
| ALGO | 0,102690 | 0,101635 | 0,105235 | -0.6% | |
| NEXO | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0.06% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| USTB | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 0.03% | |
| WLD | 0,260148 | 0,258103 | 0,266561 | -1.55% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 0% | |
| ARB | 0,124523 | 0,123516 | 0,128424 | -2.19% | |
| APT | 0,93 | 0,92 | 0,95 | -0.59% | |
| FIL | 0,92 | 0,91 | 0,94 | -0.32% | |
| JST | 0,081070 | 0,072991 | 0,082131 | 10.98% | |
| FLR | 0,008009 | 0,007950 | 0,008155 | -1.31% | |
| TRUMP | 2,84 | 2,81 | 2,91 | -1.09% | |
| HASH | 0,011295 | 0,010346 | 0,011296 | 8.82% | |
| BDX | 0,079877 | 0,079670 | 0,080450 | -0.04% | |
| VET | 0,007090 | 0,006998 | 0,007214 | -0.27% | |
| JUP | 0,170434 | 0,167276 | 0,172549 | 0.35% | |
| NIGHT | 0,036209 | 0,035809 | 0,037402 | 0.41% | |
| XDC | 0,030194 | 0,029630 | 0,030450 | 0.56% | |
| OUSG | 115,00 | 114,99 | 115,00 | 0.01% | |
| DEXE | 12,62 | 11,90 | 14,62 | -9.84% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STABLE | 0,026205 | 0,025539 | 0,027383 | 2.41% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.08% | |
| SIREN | 0,71 | 0,68 | 0,72 | 1.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 4,35 | 25,09% |
| JUST | JST | 0,081070 | 11,01% |
| Monero | XMR | 385,85 | 9,29% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011295 | 8,89% |
| Rain | RAIN | 0,007735 | 2,69% |
| Stellar | XLM | 0,177704 | 2,48% |
| Stable | STABLE | 0,026205 | 2,46% |
| Siren | SIREN | 0,71 | 1,80% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,71% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,83 | 1,67% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 4,35 | 24,94% |
| JUST | JST | 0,081070 | 10,98% |
| Monero | XMR | 385,85 | 9,30% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011295 | 8,82% |
| Stellar | XLM | 0,177704 | 2,47% |
| Stable | STABLE | 0,026205 | 2,41% |
| Rain | RAIN | 0,007735 | 2,64% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,74% |
| Siren | SIREN | 0,71 | 1,73% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,83 | 1,64% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 12,62 | -9,84% |
| Canton | CC | 0,151532 | -4,14% |
| Pi Network | PI | 0,168405 | -2,84% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,64 | -2,73% |
| Kaspa | KAS | 0,033971 | -2,30% |
| Arbitrum | ARB | 0,124523 | -2,19% |
| PAX Gold | PAXG | 4.712,46 | -2,10% |
| Tether Gold | XAUT | 4.711,38 | -2,00% |
| Ethena | ENA | 0,110774 | -1,70% |
| Worldcoin | WLD | 0,260148 | -1,55% |
