Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 75.512,00 | 74.935,00 | 76.827,00 | -0.53% | |
| ETH | 2.312,12 | 2.292,92 | 2.335,01 | -0.32% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 1,42 | 1,41 | 1,45 | -0.47% | |
| BNB | 629,12 | 626,10 | 640,57 | -0.17% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 85,13 | 84,45 | 86,70 | -0.7% | |
| TRX | 0,334520 | 0,328115 | 0,335534 | 1.84% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.31% | |
| DOGE | 0,094644 | 0,093742 | 0,095878 | -1.06% | |
| WBT | 54,58 | 54,24 | 55,50 | -0.69% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LEO | 10,37 | 10,28 | 10,39 | 0.92% | |
| HYPE | 39,28 | 38,95 | 41,32 | -4.49% | |
| ADA | 0,247673 | 0,244687 | 0,251404 | -0.73% | |
| BCH | 445,41 | 441,05 | 446,93 | 0.25% | |
| M | 4,18 | 3,23 | 4,34 | 17.68% | |
| XMR | 383,07 | 352,85 | 386,04 | 8.28% | |
| LINK | 9,35 | 9,25 | 9,48 | 0.16% | |
| XLM | 0,177230 | 0,173113 | 0,184249 | 2% | |
| CC | 0,152250 | 0,147780 | 0,159401 | -3.77% | |
| ZEC | 311,10 | 307,44 | 333,28 | -1.66% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 55,18 | 54,73 | 55,81 | 0.15% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AVAX | 9,30 | 9,20 | 9,49 | -0.95% | |
| HBAR | 0,089772 | 0,088991 | 0,091220 | 0.28% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RAIN | 0,007757 | 0,006835 | 0,007813 | 2.56% | |
| SUI | 0,94 | 0,93 | 0,96 | -1.38% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.22% | |
| TON | 1,35 | 1,34 | 1,39 | 0.89% | |
| CRO | 0,069615 | 0,069291 | 0,070708 | -0.92% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.01% | |
| XAUT | 4.711,75 | 4.668,48 | 4.810,56 | -1.83% | |
| WLFI | 0,078783 | 0,078030 | 0,079765 | -0.12% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 243,62 | 241,01 | 249,71 | -1.01% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| PAXG | 4.714,27 | 4.670,14 | 4.816,17 | -1.89% | |
| DOT | 1,27 | 1,26 | 1,29 | -1.3% | |
| UNI | 3,23 | 3,20 | 3,29 | -0.98% | |
| MNT | 0,62 | 0,62 | 0,65 | -1.74% | |
| SKY | 0,079135 | 0,078321 | 0,080903 | -0.56% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% | |
| NEAR | 1,37 | 1,35 | 1,40 | 0.15% | |
| OKB | 83,42 | 83,13 | 84,16 | -0.31% | |
| PI | 0,167901 | 0,166308 | 0,175112 | -3.04% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.35% | |
| ASTER | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -0.9% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.68% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| AAVE | 90,99 | 90,22 | 95,45 | -1.08% | |
| ICP | 2,44 | 2,41 | 2,50 | -1.77% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,13 | -0.21% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BGB | 1,88 | 1,88 | 1,90 | -0.56% | |
| ETC | 8,36 | 8,29 | 8,52 | -0.98% | |
| ONDO | 0,255042 | 0,252934 | 0,261239 | -0.24% | |
| KCS | 8,50 | 8,44 | 8,58 | -0.67% | |
| GT | 7,29 | 7,19 | 7,36 | 0.59% | |
| MORPHO | 1,95 | 1,90 | 2,03 | 0.63% | |
| PUMP | 0,001816 | 0,001799 | 0,001867 | -1.26% | |
| QNT | 72,81 | 72,47 | 75,04 | -2.27% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.36% | |
| POL | 0,093235 | 0,091616 | 0,094346 | -1.18% | |
| ENA | 0,110722 | 0,109659 | 0,114667 | -3.29% | |
| KAS | 0,034082 | 0,033792 | 0,035345 | -2.59% | |
| ATOM | 1,83 | 1,78 | 1,84 | 1.02% | |
| RENDER | 1,78 | 1,75 | 1,81 | -0.93% | |
| ALGO | 0,102343 | 0,101635 | 0,105235 | -1.45% | |
| NEXO | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0.06% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USTB | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 0.03% | |
| WLD | 0,260832 | 0,258103 | 0,267281 | -2.39% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 0% | |
| APT | 0,93 | 0,92 | 0,95 | -1.61% | |
| ARB | 0,123887 | 0,123516 | 0,128582 | -3.44% | |
| FIL | 0,92 | 0,91 | 0,94 | -1.14% | |
| FLR | 0,008020 | 0,008010 | 0,008155 | -1.53% | |
| JST | 0,080269 | 0,072991 | 0,082131 | 9.75% | |
| TRUMP | 2,83 | 2,81 | 2,91 | -2.19% | |
| HASH | 0,011228 | 0,010346 | 0,011296 | 1.77% | |
| BDX | 0,079986 | 0,079670 | 0,080450 | 0.07% | |
| DEXE | 13,03 | 11,90 | 14,62 | -6.58% | |
| VET | 0,007076 | 0,006998 | 0,007214 | -1.18% | |
| JUP | 0,169511 | 0,167276 | 0,172549 | -0.52% | |
| OUSG | 114,99 | 114,95 | 114,99 | 0.03% | |
| NIGHT | 0,036098 | 0,035809 | 0,037402 | -0.84% | |
| XDC | 0,029988 | 0,029630 | 0,030450 | -0.68% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| STABLE | 0,026077 | 0,025520 | 0,027383 | 2.18% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.1% | |
| SIREN | 0,71 | 0,68 | 0,72 | 0.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 4,18 | 17,66% |
| JUST | JST | 0,080269 | 9,66% |
| Monero | XMR | 383,07 | 8,25% |
| Rain | RAIN | 0,007757 | 2,58% |
| Stable | STABLE | 0,026077 | 2,24% |
| Stellar | XLM | 0,177230 | 2,06% |
| TRON | TRX | 0,334520 | 1,98% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011228 | 1,83% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,83 | 1,25% |
| USDD | USDD | 1,00 | 1,19% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 4,18 | 17,68% |
| JUST | JST | 0,080269 | 9,75% |
| Monero | XMR | 383,07 | 8,28% |
| Rain | RAIN | 0,007757 | 2,56% |
| Stable | STABLE | 0,026077 | 2,18% |
| Stellar | XLM | 0,177230 | 2,00% |
| TRON | TRX | 0,334520 | 1,84% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011228 | 1,77% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,35% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,83 | 1,02% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 13,03 | -6,58% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,28 | -4,49% |
| Canton | CC | 0,152250 | -3,77% |
| Arbitrum | ARB | 0,123887 | -3,44% |
| Ethena | ENA | 0,110722 | -3,29% |
| Pi Network | PI | 0,167901 | -3,04% |
| Kaspa | KAS | 0,034082 | -2,59% |
| Worldcoin | WLD | 0,260832 | -2,39% |
| Quant | QNT | 72,81 | -2,27% |
| Official Trump | TRUMP | 2,83 | -2,19% |
