Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 75.854,00 | 74.935,00 | 76.827,00 | 0.07% | |
| ETH | 2.319,62 | 2.292,92 | 2.335,01 | 0.24% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 1,42 | 1,41 | 1,45 | 0.04% | |
| BNB | 630,06 | 626,10 | 640,57 | 0.18% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 85,60 | 84,45 | 86,70 | 0.4% | |
| TRX | 0,333245 | 0,328228 | 0,335534 | 1.31% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.36% | |
| DOGE | 0,094717 | 0,093742 | 0,095862 | -0.43% | |
| WBT | 54,80 | 54,24 | 55,50 | 0.04% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LEO | 10,36 | 10,29 | 10,39 | 0.52% | |
| HYPE | 39,70 | 38,95 | 41,32 | -2.25% | |
| ADA | 0,248593 | 0,244687 | 0,251404 | 0.27% | |
| BCH | 446,53 | 441,05 | 446,93 | 0.55% | |
| M | 4,31 | 3,23 | 4,38 | 22.63% | |
| XMR | 385,66 | 352,85 | 386,96 | 9.19% | |
| LINK | 9,35 | 9,25 | 9,48 | 0.84% | |
| XLM | 0,178020 | 0,173113 | 0,184249 | 2.77% | |
| CC | 0,151211 | 0,147780 | 0,159401 | -4.43% | |
| ZEC | 316,42 | 307,44 | 333,28 | 1.71% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LTC | 55,28 | 54,73 | 55,81 | 0.53% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| AVAX | 9,32 | 9,20 | 9,49 | 0.43% | |
| HBAR | 0,090176 | 0,088991 | 0,091220 | 0.69% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SUI | 0,94 | 0,93 | 0,96 | 0.02% | |
| RAIN | 0,007730 | 0,006835 | 0,007813 | 2.54% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.21% | |
| TON | 1,36 | 1,34 | 1,39 | 0.97% | |
| CRO | 0,069755 | 0,069291 | 0,070708 | -0.55% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0% | |
| XAUT | 4.721,32 | 4.668,48 | 4.808,72 | -1.73% | |
| WLFI | 0,078716 | 0,078030 | 0,079765 | 0.41% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 243,40 | 241,01 | 249,71 | -0.28% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PAXG | 4.723,76 | 4.670,14 | 4.814,57 | -1.79% | |
| DOT | 1,27 | 1,26 | 1,29 | -0.38% | |
| UNI | 3,26 | 3,20 | 3,29 | 0.94% | |
| MNT | 0,63 | 0,62 | 0,65 | -0.88% | |
| SKY | 0,079529 | 0,078321 | 0,080903 | 1.29% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| NEAR | 1,38 | 1,35 | 1,40 | 1.23% | |
| OKB | 83,71 | 83,13 | 84,16 | 0.4% | |
| PI | 0,168390 | 0,166308 | 0,175112 | -2.76% | |
| ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,69 | -0.14% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.88% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.08% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AAVE | 91,70 | 90,22 | 95,45 | 1% | |
| ICP | 2,45 | 2,41 | 2,50 | -0.3% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,13 | 0.04% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BGB | 1,88 | 1,88 | 1,90 | -0.59% | |
| ETC | 8,39 | 8,29 | 8,52 | -0.11% | |
| ONDO | 0,256210 | 0,252934 | 0,261239 | 0.7% | |
| KCS | 8,52 | 8,44 | 8,58 | -0.41% | |
| GT | 7,27 | 7,19 | 7,36 | -0.34% | |
| PUMP | 0,001833 | 0,001799 | 0,001867 | 0.91% | |
| MORPHO | 1,95 | 1,90 | 2,03 | 1.94% | |
| QNT | 73,34 | 72,47 | 75,04 | -1.09% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.36% | |
| POL | 0,093498 | 0,091616 | 0,094219 | 0.78% | |
| ENA | 0,111050 | 0,109659 | 0,114667 | -0.94% | |
| KAS | 0,034064 | 0,033792 | 0,035345 | -2.1% | |
| ATOM | 1,84 | 1,78 | 1,84 | 2.33% | |
| RENDER | 1,78 | 1,75 | 1,81 | -0.21% | |
| ALGO | 0,102813 | 0,101635 | 0,105235 | -0.37% | |
| NEXO | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0.06% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USTB | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 0.03% | |
| WLD | 0,260699 | 0,258103 | 0,266561 | -1.34% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 0% | |
| ARB | 0,124727 | 0,123516 | 0,128424 | -1.84% | |
| APT | 0,93 | 0,92 | 0,95 | -0.19% | |
| FIL | 0,92 | 0,91 | 0,94 | 0.3% | |
| JST | 0,081421 | 0,072991 | 0,082131 | 11.12% | |
| FLR | 0,008019 | 0,007950 | 0,008155 | -1.2% | |
| TRUMP | 2,85 | 2,81 | 2,91 | -0.63% | |
| HASH | 0,011293 | 0,010346 | 0,011296 | 9.15% | |
| BDX | 0,079813 | 0,079670 | 0,080450 | -0.18% | |
| VET | 0,007117 | 0,006998 | 0,007214 | 0.34% | |
| JUP | 0,170635 | 0,167276 | 0,172549 | 0.9% | |
| XDC | 0,030180 | 0,029630 | 0,030450 | 0.94% | |
| OUSG | 115,00 | 114,99 | 115,00 | 0.01% | |
| NIGHT | 0,036183 | 0,035809 | 0,037402 | 0.43% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DEXE | 12,54 | 11,90 | 14,62 | -10.4% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| STABLE | 0,026286 | 0,025539 | 0,027383 | 2.86% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.57% | |
| SIREN | 0,71 | 0,68 | 0,72 | 0.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 4,31 | 24,01% |
| JUST | JST | 0,081421 | 11,02% |
| Monero | XMR | 385,66 | 9,11% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011293 | 8,79% |
| Stable | STABLE | 0,026286 | 2,89% |
| Stellar | XLM | 0,178020 | 2,81% |
| Rain | RAIN | 0,007730 | 2,58% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,84 | 2,31% |
| Morpho | MORPHO | 1,95 | 1,92% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,60% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 4,31 | 22,63% |
| JUST | JST | 0,081421 | 11,12% |
| Monero | XMR | 385,66 | 9,19% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011293 | 9,15% |
| Stable | STABLE | 0,026286 | 2,86% |
| Stellar | XLM | 0,178020 | 2,77% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,84 | 2,33% |
| Rain | RAIN | 0,007730 | 2,54% |
| Morpho | MORPHO | 1,95 | 1,94% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,88% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 12,54 | -10,40% |
| Canton | CC | 0,151211 | -4,43% |
| Pi Network | PI | 0,168390 | -2,76% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,70 | -2,25% |
| Kaspa | KAS | 0,034064 | -2,10% |
| Arbitrum | ARB | 0,124727 | -1,84% |
| PAX Gold | PAXG | 4.723,76 | -1,79% |
| Tether Gold | XAUT | 4.721,32 | -1,73% |
| Worldcoin | WLD | 0,260699 | -1,34% |
| Flare | FLR | 0,008019 | -1,20% |
