Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.579,00 | 74.935,00 | 77.578,00 | 2.58% | |
| ETH | 2.373,59 | 2.292,92 | 2.373,12 | 2.93% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 1,45 | 1,41 | 1,45 | 1.83% | |
| BNB | 640,19 | 626,10 | 640,57 | 1.75% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 87,40 | 84,45 | 87,47 | 2.58% | |
| TRX | 0,332261 | 0,328533 | 0,335534 | 1.12% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.36% | |
| DOGE | 0,096564 | 0,093742 | 0,096563 | 1.57% | |
| WBT | 56,01 | 54,24 | 55,50 | 2.36% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HYPE | 40,40 | 38,95 | 41,32 | -1.04% | |
| LEO | 10,36 | 10,31 | 10,39 | 0.29% | |
| ADA | 0,254367 | 0,244687 | 0,254357 | 2.85% | |
| BCH | 452,63 | 441,05 | 452,61 | 2.28% | |
| XMR | 388,53 | 352,85 | 389,34 | 9.84% | |
| LINK | 9,51 | 9,25 | 9,51 | 2.53% | |
| XLM | 0,179957 | 0,173113 | 0,184249 | 3.82% | |
| CC | 0,151895 | 0,147780 | 0,158405 | -3.3% | |
| M | 4,41 | 3,23 | 4,41 | 32.69% | |
| ZEC | 318,16 | 307,44 | 333,28 | 0.62% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LTC | 55,92 | 54,73 | 56,02 | 1.99% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| AVAX | 9,59 | 9,20 | 9,58 | 3.36% | |
| HBAR | 0,090981 | 0,088991 | 0,091220 | 1.9% | |
| SUI | 0,96 | 0,93 | 0,96 | 2.25% | |
| RAIN | 0,007864 | 0,006835 | 0,007863 | 5.58% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3.22% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TON | 1,37 | 1,35 | 1,39 | 1.07% | |
| CRO | 0,070629 | 0,069291 | 0,070468 | 0.41% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0% | |
| XAUT | 4.744,06 | 4.668,48 | 4.785,91 | -0.87% | |
| WLFI | 0,079335 | 0,078030 | 0,079765 | 0.43% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 246,53 | 241,01 | 249,71 | 0.27% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PAXG | 4.743,67 | 4.670,14 | 4.792,25 | -1.01% | |
| DOT | 1,29 | 1,26 | 1,29 | 1.51% | |
| UNI | 3,33 | 3,20 | 3,33 | 3.34% | |
| MNT | 0,64 | 0,62 | 0,65 | 1.09% | |
| SKY | 0,080932 | 0,078321 | 0,080990 | 3.11% | |
| NEAR | 1,40 | 1,35 | 1,40 | 3.33% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 84,43 | 83,13 | 84,32 | 1.21% | |
| PI | 0,169200 | 0,166308 | 0,170581 | -0.21% | |
| ASTER | 0,69 | 0,67 | 0,69 | 1.42% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.03% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 4.57% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 92,92 | 90,22 | 95,45 | 1.6% | |
| ICP | 2,51 | 2,41 | 2,51 | 2.02% | |
| ETC | 8,57 | 8,29 | 8,56 | 2.44% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,13 | 0.11% | |
| BGB | 1,90 | 1,88 | 1,90 | -0.04% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ONDO | 0,264871 | 0,252934 | 0,264421 | 3.84% | |
| KCS | 8,66 | 8,44 | 8,62 | 1.73% | |
| GT | 7,35 | 7,19 | 7,35 | 0.78% | |
| PUMP | 0,001885 | 0,001799 | 0,001883 | 3.32% | |
| MORPHO | 1,98 | 1,90 | 2,03 | 3.47% | |
| QNT | 74,45 | 72,47 | 75,04 | 0.17% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.31% | |
| POL | 0,094840 | 0,091616 | 0,094537 | 3.13% | |
| ENA | 0,113193 | 0,109659 | 0,114667 | 1.79% | |
| ATOM | 1,89 | 1,78 | 1,89 | 5.72% | |
| KAS | 0,034517 | 0,033792 | 0,035345 | -1.55% | |
| RENDER | 1,82 | 1,75 | 1,82 | 1.96% | |
| ALGO | 0,104466 | 0,101635 | 0,105235 | 0.97% | |
| NEXO | 0,91 | 0,89 | 0,91 | 0.68% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| WLD | 0,264513 | 0,258103 | 0,266561 | 0.16% | |
| USTB | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 0.03% | |
| ARB | 0,127396 | 0,123516 | 0,128424 | 1.21% | |
| APT | 0,94 | 0,92 | 0,95 | 1.6% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 0% | |
| FIL | 0,94 | 0,91 | 0,94 | 2.36% | |
| JST | 0,081923 | 0,074448 | 0,082925 | 8.78% | |
| FLR | 0,008084 | 0,007950 | 0,008155 | -0.23% | |
| TRUMP | 2,89 | 2,81 | 2,91 | 1.36% | |
| HASH | 0,011393 | 0,010533 | 0,011394 | 8.1% | |
| JUP | 0,176684 | 0,167276 | 0,176839 | 5.37% | |
| VET | 0,007239 | 0,006998 | 0,007240 | 2.48% | |
| BDX | 0,080049 | 0,079633 | 0,080450 | -0.06% | |
| NIGHT | 0,037301 | 0,035867 | 0,037402 | 3.78% | |
| XDC | 0,030247 | 0,029706 | 0,030450 | 1.5% | |
| OUSG | 115,00 | 114,99 | 115,00 | 0.01% | |
| DEXE | 12,80 | 11,90 | 14,62 | -12.36% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| STABLE | 0,026516 | 0,025539 | 0,027383 | 3.6% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3.13% | |
| SIREN | 0,71 | 0,68 | 0,72 | 0.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 388,53 | 9,89% |
| JUST | JST | 0,081923 | 9,03% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011393 | 8,17% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,89 | 5,67% |
| Rain | RAIN | 0,007864 | 5,43% |
| Jupiter | JUP | 0,176684 | 5,37% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 4,58% |
| Stellar | XLM | 0,179957 | 3,94% |
| Midnight | NIGHT | 0,037301 | 3,75% |
| Stable | STABLE | 0,026516 | 3,74% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 4,41 | 32,69% |
| Monero | XMR | 388,53 | 9,84% |
| JUST | JST | 0,081923 | 8,78% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011393 | 8,10% |
| Rain | RAIN | 0,007864 | 5,58% |
| Jupiter | JUP | 0,176684 | 5,37% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,89 | 5,72% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 4,57% |
| Ondo | ONDO | 0,264871 | 3,84% |
| Stellar | XLM | 0,179957 | 3,82% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 12,80 | -12,36% |
| Canton | CC | 0,151895 | -3,30% |
| Kaspa | KAS | 0,034517 | -1,55% |
| Hyperliquid | HYPE | 40,40 | -1,04% |
| PAX Gold | PAXG | 4.743,67 | -1,01% |
| Tether Gold | XAUT | 4.744,06 | -0,874390% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,23 | -0,314180% |
| Flare | FLR | 0,008084 | -0,234590% |
| Pi Network | PI | 0,169200 | -0,214690% |
| Beldex | BDX | 0,080049 | -0,063970% |
