Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76.380,00 | 74.935,00 | 76.827,00 | 0.39% | |
| ETH | 2.326,23 | 2.292,92 | 2.335,01 | 0.23% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 1,43 | 1,41 | 1,45 | 0.32% | |
| BNB | 633,06 | 626,10 | 640,57 | 0.27% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SOL | 86,48 | 84,45 | 86,70 | 0.96% | |
| TRX | 0,332741 | 0,328228 | 0,335534 | 1.26% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.36% | |
| DOGE | 0,095130 | 0,093742 | 0,095862 | -0.38% | |
| WBT | 55,07 | 54,24 | 55,50 | 0.08% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LEO | 10,36 | 10,31 | 10,39 | 0.48% | |
| HYPE | 39,89 | 38,95 | 41,32 | -1.58% | |
| ADA | 0,249907 | 0,244687 | 0,251404 | 0.38% | |
| BCH | 449,29 | 441,05 | 449,71 | 1.1% | |
| M | 4,28 | 3,23 | 4,38 | 22.24% | |
| XMR | 384,11 | 352,85 | 386,96 | 8.24% | |
| LINK | 9,42 | 9,25 | 9,48 | 1.02% | |
| XLM | 0,180007 | 0,173113 | 0,184249 | 2.83% | |
| CC | 0,150128 | 0,147780 | 0,159401 | -5.82% | |
| ZEC | 318,01 | 307,44 | 333,28 | 0.11% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LTC | 55,70 | 54,73 | 55,81 | 1.04% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| AVAX | 9,41 | 9,20 | 9,49 | 0.97% | |
| HBAR | 0,090454 | 0,088991 | 0,091220 | 0.6% | |
| SUI | 0,95 | 0,93 | 0,96 | 0.13% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RAIN | 0,007754 | 0,006835 | 0,007813 | 4.17% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.16% | |
| TON | 1,36 | 1,35 | 1,39 | -1.18% | |
| CRO | 0,070119 | 0,069291 | 0,070708 | -0.77% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0% | |
| XAUT | 4.728,12 | 4.668,48 | 4.801,30 | -1.52% | |
| WLFI | 0,078858 | 0,078030 | 0,079765 | -0.06% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 243,85 | 241,01 | 249,71 | -0.58% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| PAXG | 4.730,58 | 4.670,14 | 4.806,16 | -1.57% | |
| DOT | 1,28 | 1,26 | 1,29 | -0.4% | |
| UNI | 3,28 | 3,20 | 3,29 | 0.82% | |
| MNT | 0,63 | 0,62 | 0,65 | -0.43% | |
| SKY | 0,079761 | 0,078321 | 0,080903 | 1.52% | |
| NEAR | 1,38 | 1,35 | 1,40 | 1.14% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| OKB | 83,78 | 83,13 | 84,16 | -0.24% | |
| PI | 0,168320 | 0,166308 | 0,175112 | -3.26% | |
| ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,69 | -0.61% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.31% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.36% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AAVE | 92,02 | 90,22 | 95,45 | 0.06% | |
| ICP | 2,47 | 2,41 | 2,50 | -0.19% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,13 | -0.36% | |
| BGB | 1,89 | 1,88 | 1,90 | -0.48% | |
| ETC | 8,45 | 8,29 | 8,52 | 0.35% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ONDO | 0,258420 | 0,252934 | 0,261239 | 0.36% | |
| KCS | 8,51 | 8,44 | 8,58 | -0.86% | |
| GT | 7,30 | 7,19 | 7,36 | -0.72% | |
| PUMP | 0,001848 | 0,001799 | 0,001867 | 0.29% | |
| QNT | 73,82 | 72,47 | 75,04 | -1.17% | |
| MORPHO | 1,94 | 1,90 | 2,03 | 0.95% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.3% | |
| POL | 0,093880 | 0,091616 | 0,094219 | 1.21% | |
| ENA | 0,111332 | 0,109659 | 0,114667 | -0.82% | |
| ATOM | 1,86 | 1,78 | 1,86 | 3.1% | |
| KAS | 0,034201 | 0,033792 | 0,035345 | -2.03% | |
| RENDER | 1,79 | 1,75 | 1,81 | -0.09% | |
| ALGO | 0,102770 | 0,101635 | 0,105235 | -1.05% | |
| NEXO | 0,90 | 0,89 | 0,91 | -0.51% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USTB | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 0.03% | |
| WLD | 0,261138 | 0,258103 | 0,266561 | -1.82% | |
| APT | 0,94 | 0,92 | 0,95 | 0.11% | |
| ARB | 0,124988 | 0,123516 | 0,128424 | -1.64% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 0% | |
| FIL | 0,93 | 0,91 | 0,94 | 0.27% | |
| JST | 0,081255 | 0,073344 | 0,082131 | 10.79% | |
| FLR | 0,008023 | 0,007950 | 0,008155 | -1.18% | |
| TRUMP | 2,86 | 2,81 | 2,91 | -0.97% | |
| HASH | 0,011343 | 0,010533 | 0,011344 | 6.67% | |
| JUP | 0,173983 | 0,167276 | 0,174291 | 2.29% | |
| BDX | 0,079739 | 0,079633 | 0,080450 | -0.49% | |
| VET | 0,007165 | 0,006998 | 0,007214 | 1% | |
| NIGHT | 0,036466 | 0,035809 | 0,037402 | 0.31% | |
| OUSG | 115,00 | 114,99 | 115,00 | 0.01% | |
| XDC | 0,029983 | 0,029630 | 0,030450 | -0.1% | |
| DEXE | 12,81 | 11,90 | 14,62 | -11.14% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| STABLE | 0,026658 | 0,025539 | 0,027383 | 4.05% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.48% | |
| SIREN | 0,71 | 0,68 | 0,72 | 0.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 4,28 | 22,31% |
| JUST | JST | 0,081255 | 10,33% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011343 | 8,57% |
| Monero | XMR | 384,11 | 8,31% |
| Rain | RAIN | 0,007754 | 4,16% |
| Stable | STABLE | 0,026658 | 3,87% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,86 | 3,21% |
| Stellar | XLM | 0,180007 | 2,85% |
| Jupiter | JUP | 0,173983 | 2,46% |
| Sky | SKY | 0,079761 | 1,57% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 4,28 | 22,24% |
| JUST | JST | 0,081255 | 10,79% |
| Monero | XMR | 384,11 | 8,24% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011343 | 6,67% |
| Rain | RAIN | 0,007754 | 4,17% |
| Stable | STABLE | 0,026658 | 4,05% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,86 | 3,10% |
| Stellar | XLM | 0,180007 | 2,83% |
| Jupiter | JUP | 0,173983 | 2,29% |
| Sky | SKY | 0,079761 | 1,52% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 12,81 | -11,14% |
| Canton | CC | 0,150128 | -5,82% |
| Pi Network | PI | 0,168320 | -3,26% |
| Kaspa | KAS | 0,034201 | -2,03% |
| Worldcoin | WLD | 0,261138 | -1,82% |
| Arbitrum | ARB | 0,124988 | -1,64% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,89 | -1,58% |
| PAX Gold | PAXG | 4.730,58 | -1,57% |
| Tether Gold | XAUT | 4.728,12 | -1,52% |
| Flare | FLR | 0,008023 | -1,18% |
