Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 75.805,00 | 75.195,00 | 76.827,00 | -0.53% | |
| ETH | 2.326,36 | 2.292,92 | 2.339,93 | -0.11% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 1,43 | 1,42 | 1,45 | -0% | |
| BNB | 631,11 | 628,43 | 640,57 | 0.06% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 85,53 | 84,81 | 86,70 | -0.39% | |
| TRX | 0,333138 | 0,328006 | 0,333294 | 1.49% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.2% | |
| DOGE | 0,094659 | 0,093998 | 0,095972 | -0.78% | |
| WBT | 54,86 | 54,47 | 55,50 | -0.63% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 10,37 | 10,25 | 10,39 | 0.93% | |
| HYPE | 39,27 | 39,12 | 41,49 | -4.66% | |
| ADA | 0,247572 | 0,245014 | 0,251404 | -0.61% | |
| BCH | 445,04 | 441,47 | 446,93 | 0.16% | |
| M | 4,25 | 3,23 | 4,34 | 19.7% | |
| XMR | 383,19 | 352,44 | 386,04 | 8.65% | |
| LINK | 9,37 | 9,25 | 9,48 | 0.56% | |
| XLM | 0,178364 | 0,172889 | 0,184249 | 2.3% | |
| CC | 0,152962 | 0,147780 | 0,159401 | -2.33% | |
| ZEC | 313,54 | 309,88 | 333,28 | -1.49% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LTC | 55,23 | 54,73 | 55,81 | 0.02% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| AVAX | 9,32 | 9,25 | 9,49 | 0.11% | |
| HBAR | 0,089743 | 0,088991 | 0,091220 | -0.1% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SUI | 0,94 | 0,93 | 0,96 | -0.87% | |
| RAIN | 0,007761 | 0,006835 | 0,007813 | 2.37% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.2% | |
| TON | 1,37 | 1,33 | 1,39 | 2.32% | |
| CRO | 0,069876 | 0,069530 | 0,070708 | -0.56% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.01% | |
| XAUT | 4.699,73 | 4.683,48 | 4.810,56 | -2.05% | |
| WLFI | 0,078916 | 0,078317 | 0,079765 | 0.25% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 244,51 | 241,71 | 249,71 | -1.17% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| PAXG | 4.704,30 | 4.686,50 | 4.816,17 | -2.06% | |
| DOT | 1,28 | 1,26 | 1,29 | -0.24% | |
| MNT | 0,63 | 0,63 | 0,65 | -1.15% | |
| UNI | 3,24 | 3,21 | 3,29 | -0.5% | |
| SKY | 0,079305 | 0,078321 | 0,080903 | -0.55% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| NEAR | 1,37 | 1,35 | 1,40 | 0.68% | |
| OKB | 83,53 | 83,18 | 84,16 | -0.25% | |
| PI | 0,167833 | 0,166920 | 0,175112 | -2.98% | |
| ASTER | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -0.76% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.66% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.15% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| AAVE | 91,49 | 89,87 | 95,45 | 1.8% | |
| ICP | 2,44 | 2,44 | 2,50 | -1.26% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDY | 1,12 | 1,12 | 1,13 | -0.66% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BGB | 1,88 | 1,88 | 1,90 | -0.33% | |
| ETC | 8,38 | 8,33 | 8,52 | -0.6% | |
| ONDO | 0,256221 | 0,253834 | 0,261239 | 0.12% | |
| KCS | 8,51 | 8,44 | 8,58 | -0.35% | |
| GT | 7,24 | 7,21 | 7,36 | 0.19% | |
| MORPHO | 1,97 | 1,90 | 2,03 | 1.04% | |
| PUMP | 0,001828 | 0,001813 | 0,001867 | -0.1% | |
| QNT | 72,97 | 72,47 | 75,24 | -2.77% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.3% | |
| POL | 0,093504 | 0,091616 | 0,094761 | -1.33% | |
| ENA | 0,111827 | 0,110178 | 0,114999 | -2.11% | |
| KAS | 0,034045 | 0,034008 | 0,035345 | -2.56% | |
| RENDER | 1,78 | 1,76 | 1,81 | -0.47% | |
| ALGO | 0,102997 | 0,102239 | 0,105235 | -1.34% | |
| ATOM | 1,82 | 1,78 | 1,84 | 0.56% | |
| NEXO | 0,91 | 0,89 | 0,91 | 0.42% | |
| USTB | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 0.03% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| WLD | 0,261863 | 0,259720 | 0,268966 | -1.58% | |
| ARB | 0,125532 | 0,124513 | 0,128764 | -2.3% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 0% | |
| APT | 0,93 | 0,92 | 0,95 | -1.26% | |
| FIL | 0,92 | 0,91 | 0,94 | -0.84% | |
| FLR | 0,008078 | 0,008010 | 0,008155 | -0.72% | |
| JST | 0,080925 | 0,072991 | 0,081945 | 10.6% | |
| TRUMP | 2,84 | 2,82 | 2,91 | -1.91% | |
| HASH | 0,011212 | 0,010346 | 0,011309 | -0.83% | |
| BDX | 0,079902 | 0,079734 | 0,080450 | -0.14% | |
| VET | 0,007077 | 0,007039 | 0,007214 | -1.19% | |
| JUP | 0,170002 | 0,167313 | 0,172549 | -0.21% | |
| OUSG | 114,99 | 114,95 | 114,99 | 0.03% | |
| NIGHT | 0,036185 | 0,035778 | 0,037402 | 1.14% | |
| XDC | 0,029929 | 0,029630 | 0,030450 | -0.4% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DEXE | 12,51 | 11,90 | 14,62 | -11.57% | |
| STABLE | 0,026557 | 0,025513 | 0,027383 | 3.89% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.24% | |
| CAKE | 1,53 | 1,52 | 1,56 | -0.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 4,25 | 19,87% |
| JUST | JST | 0,080925 | 10,42% |
| Monero | XMR | 383,19 | 8,96% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 11,06 | 4,42% |
| Stable | STABLE | 0,026557 | 4,13% |
| Stellar | XLM | 0,178364 | 2,40% |
| Toncoin | TON | 1,37 | 2,36% |
| Rain | RAIN | 0,007761 | 2,32% |
| Aave | AAVE | 91,49 | 1,99% |
| TRON | TRX | 0,333138 | 1,45% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 4,25 | 19,70% |
| JUST | JST | 0,080925 | 10,60% |
| Monero | XMR | 383,19 | 8,65% |
| Stable | STABLE | 0,026557 | 3,89% |
| Toncoin | TON | 1,37 | 2,32% |
| Stellar | XLM | 0,178364 | 2,30% |
| Rain | RAIN | 0,007761 | 2,37% |
| Aave | AAVE | 91,49 | 1,80% |
| TRON | TRX | 0,333138 | 1,49% |
| Midnight | NIGHT | 0,036185 | 1,14% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 12,51 | -11,57% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,27 | -4,66% |
| Pi Network | PI | 0,167833 | -2,98% |
| Quant | QNT | 72,97 | -2,77% |
| Kaspa | KAS | 0,034045 | -2,56% |
| Canton | CC | 0,152962 | -2,33% |
| Arbitrum | ARB | 0,125532 | -2,30% |
| Ethena | ENA | 0,111827 | -2,11% |
| PAX Gold | PAXG | 4.704,30 | -2,06% |
| Tether Gold | XAUT | 4.699,73 | -2,05% |
